ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 医療対策課 > 八幡浜・大洲圏域における医療機能ごとの病床の状況(2022年7月1日時点)

本文

八幡浜・大洲圏域における医療機能ごとの病床の状況(2022年7月1日時点)

ページID:0004342 更新日:2023年10月28日 印刷ページ表示

現状

2022年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

八幡浜・大洲圏域における医療機能ごとの病床の状況(2022年7月1日時点)
医療機関名 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定)
西予市立西予市民病院[Excelファイル/277KB] 0 109 0 0 0 0 109 0 0 0 0 43 0 43
医療法人広仁会広瀬病院[Excelファイル/276KB] 0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 45 0 0 45
医療法人肱嵐会石村病院[Excelファイル/275KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病院[Excelファイル/277KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 43 0 0 89
宇都宮病院[Excelファイル/277KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120
加戸病院[Excelファイル/276KB] 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 40 0 0 40
喜多医師会病院[Excelファイル/278KB] 0 108 51 0 0 0 159 0 0 0 40 0 0 40
三瓶病院[Excelファイル/276KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47
市立大洲病院[Excelファイル/277KB] 0 101 41 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0
市立八幡浜総合病院[Excelファイル/278KB] 0 212 0 0 42 0 254 0 0 0 0 0 0 0
西予市立野村病院[Excelファイル/276KB] 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
大洲記念病院[Excelファイル/276KB] 0 50 0 0 0 0 50 0 0 45 0 0 0 45
大洲中央病院[Excelファイル/278KB] 0 113 0 0 0 0 113 0 0 45 24 0 0 69
かどた医院[Excelファイル/121KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
かわばた産婦人科[Excelファイル/121KB] 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
医療法人よしもとレディースクリニック[Excelファイル/121KB] 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
伊方町国民健康保険瀬戸診療所[Excelファイル/121KB] 0 0 15 0 0 0 15 0 0 4 0 0 0 4
池田医院[Excelファイル/121KB] 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
土居内科外科医院[Excelファイル/121KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
矢野脳神経外科医院[Excelファイル/121KB] 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
0 889 126 16 42 0 1,073 0 0 140 381 43 0 564

注)上表における病床数は、集計時に医療機関から修正依頼のあった内容を反映しているため、医療機関ごとの個票(エクセルデータ)の内容と一致しない場合がある。

2025年7月1日時点

2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

八幡浜・大洲圏域における医療機能ごとの病床の状況(2025年7月1日時点)
医療機関名 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行
西予市立西予市民病院 0 109 0 0 0 0 0 109 0 0 0 43 0 0 0 43
医療法人広仁会広瀬病院 0 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 45 0 0 0 45
医療法人肱嵐会石村病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22
医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 43 0 0 0 89
宇都宮病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120
加戸病院 0 52 0 0 0 0 0 52 0 0 0 40 0 0 0 40
喜多医師会病院 0 108 51 0 0 0 0 159 0 0 0 40 0 0 0 40
三瓶病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 47
市立大洲病院 0 101 41 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0
市立八幡浜総合病院 0 246 0 0 8 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0
西予市立野村病院 0 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
大洲記念病院 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 45 0 0 0 0 45
大洲中央病院 0 113 0 0 0 0 0 113 0 0 45 24 0 0 0 69
かどた医院 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
かわばた産婦人科 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人よしもとレディースクリニック 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
伊方町国民健康保険瀬戸診療所 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 4 0 0 0 0 4
池田医院 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
土居内科外科医院 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
矢野脳神経外科医院 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 908 126 16 8 0 0 1,058 0 0 140 424 0 0 0 564

AIが質問にお答えします<外部リンク>