本文
平成20年度総括表
議長交際費(平成20年度総括表)
| 月 | 香典 | 供花 | 見舞 | 祝金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | 1件 | 300,000円 | 1件 | 50,000円 | ||||
| 6月 | 2件 | 200,000円 | ||||||
| 7月 | 1件 | 10,500円 | ||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | 1件 | 10,500円 | 2件 | 100,000円 | ||||
| 10月 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 30,000円 | ||||
| 11月 | 1件 | 20,000円 | 2件 | 21,000円 | ||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 30,000円 | ||||
| 2月 | 1件 | 10,000円 | ||||||
| 3月 | 1件 | 10,500円 | ||||||
| 合計 | 1件 | 20,000円 | 8件 | 82,500円 | 3件 | 500,000円 | 5件 | 210,000円 |
| 月 | 贈呈品 | 会費 | その他 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 (円) |
|
| 4月 | 1件 | 2,730円 | 1件 | 5,000円 | 2件 | 7,730円 | ||
| 5月 | 1件 | 20,000円 | 3件 | 370,000円 | ||||
| 6月 | 2件 | 11,000円 | 4件 | 211,000円 | ||||
| 7月 | 1件 | 4,725円 | 1件 | 3,000円 | 3件 | 18,225円 | ||
| 8月 | 2件 | 40,000円 | 2件 | 40,000円 | ||||
| 9月 | 3件 | 21,000円 | 6件 | 131,500円 | ||||
| 10月 | 2件 | 40,000円 | ||||||
| 11月 | 1件 | 4,095円 | 2件 | 11,000円 | 6件 | 56,095円 | ||
| 12月 | 0 | 0 | ||||||
| 1月 | 1件 | 54,054円 | 3件 | 94,054円 | ||||
| 2月 | 2件 | 23,436円 | 1件 | 5,000円 | 4件 | 38,436円 | ||
| 3月 | 1件 | 11,030円 | 2件 | 21,530円 | ||||
| 合計 | 7件 | 100,070円 | 13件 | 116,000円 | 0 | 0 | 37件 | 1,028,570円 |

