本文
2025年第1週以降の報告数を集計しています。2024年第52週までの報告数は「定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2024年)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 99 | 3 | 24 | 4 | 34 | 11 | 9 | 14 | |
定点当たり | 2.61 | 0.75 | 4.00 | 1.00 | 2.83 | 2.75 | 2.25 | 3.50 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 18 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
5-9歳 | 3 | 1 | 2 | ||||||
10-14歳 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
15-19歳 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
20歳代 | 3 | 2 | 1 | ||||||
30歳代 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
40歳代 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
50歳代 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
60歳代 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||
70歳代 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
80歳以上 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西 条 |
今 治 |
松山市 |
中 予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 第16週 | 99 | 3 | 24 | 4 | 34 | 11 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第15週 | 115 | 6 | 15 | 7 | 43 | 15 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第14週 | 159 | 6 | 38 | 16 | 39 | 14 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第13週 | 188 | 5 | 42 | 20 | 52 | 14 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第12週 | 250 | 27 | 49 | 22 | 85 | 12 | 19 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第11週 | 263 | 25 | 75 | 23 | 67 | 16 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第10週 | 305 | 10 | 79 | 34 | 74 | 13 | 41 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第9週 | 310 | 10 | 71 | 58 | 71 | 10 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第8週 | 378 | 32 | 94 | 58 | 112 | 13 | 25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第7週 | 337 | 13 | 85 | 76 | 86 | 16 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第6週 | 452 | 16 | 132 | 63 | 108 | 30 | 44 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第5週 | 430 | 17 | 115 | 69 | 105 | 24 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第4週 | 409 | 14 | 117 | 42 | 100 | 20 | 54 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第3週 | 399 | 48 | 90 | 77 | 78 | 23 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第2週 | 462 | 41 | 118 | 50 | 118 | 49 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第1週 |
162 | 15 | 20 | 19 | 9 | 3 | 20 | 76 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第15週:37(松山市11)