本文
2025年第1週以降の報告数を集計しています。2024年第52週までの報告数は「定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2024年)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 162 | 15 | 20 | 19 | 9 | 3 | 20 | 76 | |
定点当たり | 3.68 | 3.00 | 3.33 | 2.71 | 0.90 | 0.75 | 3.33 | 12.67 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
5-9歳 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
10-14歳 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15-19歳 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
20歳代 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
30歳代 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
40歳代 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
50歳代 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
60歳代 | 21 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||
70歳代 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
80歳以上 | 19 | 1 | 3 | 4 | 11 |
報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 162 | 15 | 20 | 19 | 9 | 3 | 20 | 76 | |
定点当たり | 3.68 | 3.00 | 3.33 | 2.71 | 0.90 | 0.75 | 3.33 | 12.67 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
5-9歳 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
10-14歳 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15-19歳 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
20歳代 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
30歳代 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
40歳代 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
50歳代 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
60歳代 | 21 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||
70歳代 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
80歳以上 | 19 | 1 | 3 | 4 | 11 |
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西 条 |
今 治 |
松山市 |
中 予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 |
第1週 |
162 | 15 | 20 | 19 | 9 | 3 | 20 | 76 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |
*休診により報告がなかったため、第1週の定点数は西条6、今治7、松山市10、中予4、八幡浜6、宇和島6となっています。