本文
2025年第1週以降の報告数を集計しています。2024年第52週までの報告数は「定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2024年)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 337 | 13 | 85 | 76 | 86 | 16 | 20 | 41 | |
定点当たり | 5.62 | 2.60 | 8.50 | 9.50 | 5.38 | 2.29 | 2.86 | 5.86 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 36 | 12 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||
5-9歳 | 38 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 | |
10-14歳 | 39 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
15-19歳 | 29 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||
20歳代 | 28 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
30歳代 | 24 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||
40歳代 | 41 | 4 | 10 | 7 | 17 | 3 | |||
50歳代 | 29 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | |||
60歳代 | 28 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||
70歳代 | 25 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | |||
80歳以上 | 20 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 |
報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 2651 | 164 | 677 | 396 | 604 | 165 | 262 | 383 | |
定点当たり | 45.17 | 32.80 | 69.03 | 49.84 | 38.09 | 23.89 | 37.90 | 56.52 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 326 | 17 | 67 | 56 | 99 | 16 | 56 | 15 |
5-9歳 | 285 | 13 | 75 | 49 | 66 | 22 | 50 | 10 | |
10-14歳 | 319 | 13 | 86 | 57 | 65 | 31 | 39 | 28 | |
15-19歳 | 158 | 8 | 51 | 16 | 36 | 6 | 4 | 37 | |
20歳代 | 191 | 15 | 53 | 28 | 51 | 19 | 6 | 19 | |
30歳代 | 234 | 22 | 77 | 26 | 52 | 9 | 9 | 39 | |
40歳代 | 249 | 17 | 87 | 34 | 58 | 10 | 9 | 34 | |
50歳代 | 255 | 21 | 72 | 31 | 60 | 15 | 15 | 41 | |
60歳代 | 244 | 18 | 59 | 36 | 54 | 14 | 19 | 44 | |
70歳代 | 195 | 12 | 27 | 28 | 38 | 11 | 21 | 58 | |
80歳以上 | 195 | 8 | 23 | 35 | 25 | 12 | 34 | 58 |
報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西 条 |
今 治 |
松山市 |
中 予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 第7週 | 337 | 13 | 85 | 76 | 86 | 16 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第6週 | 452 | 16 | 132 | 63 | 108 | 30 | 44 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第5週 | 430 | 17 | 115 | 69 | 105 | 24 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第4週 | 409 | 14 | 117 | 42 | 100 | 20 | 54 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第3週 | 399 | 48 | 90 | 77 | 78 | 23 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第2週 | 462 | 41 | 118 | 50 | 118 | 49 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第1週 |
162 | 15 | 20 | 19 | 9 | 3 | 20 | 76 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第1週:44(西条6、今治7、松山市10、中予4、八幡浜6、宇和島6)
第2週から第7週:60(松山市16)