本文
2024年第1週以降の報告数を集計しています。2023年第52週までの報告数は「定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2023年第19週~)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 338 | 18 | 79 | 69 | 69 | 24 | 24 | 55 | |
定点当たり | 5.63 | 3.60 | 7.90 | 8.63 | 4.31 | 3.43 | 3.43 | 7.86 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 40 | 4 | 8 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 |
5-9歳 | 20 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
10-14歳 | 25 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
15-19歳 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||
20歳代 | 28 | 1 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
30歳代 | 35 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | |
40歳代 | 34 | 1 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
50歳代 | 40 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
60歳代 | 41 | 1 | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | |
70歳代 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 14 | ||
80歳以上 | 28 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 19679 | 1901 | 4367 | 2627 | 4999 | 1584 | 1551 | 2650 | |
定点当たり | 320.12 | 377.40 | 432.20 | 324.25 | 293.78 | 223.14 | 219.57 | 373.29 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 2801 | 247 | 519 | 396 | 899 | 234 | 291 | 215 |
5-9歳 | 2532 | 232 | 480 | 405 | 741 | 290 | 229 | 155 | |
10-14歳 | 2618 | 228 | 5 | 09427 | 692 | 271 | 284 | 207 | |
15-19歳 | 1194 | 127 | 346 | 132 | 312 | 79 | 90 | 108 | |
20歳代 | 1287 | 147 | 352 | 137 | 342 | 87 | 49 | 173 | |
30歳代 | 1516 | 213 | 455 | 144 | 337 | 97 | 47 | 223 | |
40歳代 | 1875 | 236 | 543 | 185 | 452 | 107 | 73 | 279 | |
50歳代 | 1844 | 185 | 421 | 233 | 443 | 143 | 84 | 335 | |
60歳代 | 1420 | 118 | 309 | 191 | 322 | 117 | 74 | 289 | |
70歳代 | 1395 | 107 | 251 | 208 | 284 | 66 | 137 | 342 | |
80歳以上 | 1197 | 61 | 182 | 169 | 175 | 93 | 193 | 324 |
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西 条 |
今 治 |
松山市 |
中 予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 第52週 | 338 | 18 | 79 | 69 | 69 | 24 | 24 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第51週 | 218 | 14 | 45 | 33 | 53 | 22 | 14 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第50週 | 181 | 6 | 42 | 33 | 54 | 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第49週 | 145 | 17 | 36 | 25 | 26 | 13 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第48週 | 107 | 11 | 23 | 16 | 27 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第47週 | 71 | 5 | 22 | 16 | 16 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第46週 | 97 | 9 | 29 | 19 | 25 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第45週 | 99 | 16 | 40 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第44週 | 141 | 13 | 64 | 17 | 30 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第43週 | 174 | 10 | 101 | 9 | 21 | 12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第42週 | 112 | 9 | 25 | 23 | 24 | 10 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第41週 | 109 | 12 | 31 | 10 | 32 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第40週 | 145 | 7 | 43 | 12 | 41 | 7 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第39週 | 239 | 15 | 61 | 45 | 38 | 20 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第38週 | 223 | 17 | 41 | 36 | 48 | 9 | 50 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第37週 | 272 | 16 | 49 | 36 | 82 | 25 | 40 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第36週 | 304 | 26 | 83 | 31 | 74 | 18 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第35週 | 406 | 27 | 129 | 53 | 79 | 31 | 35 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第34週 | 505 | 61 | 102 | 84 | 88 | 34 | 61 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第33週 | 460 | 45 | 66 | 96 | 66 | 20 | 64 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第32週 | 807 | 54 | 163 | 119 | 162 | 48 | 100 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第31週 | 1068 | 97 | 207 | 115 | 274 | 68 | 81 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第30週 | 1126 | 105 | 222 | 123 | 307 | 59 | 103 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第29週 | 1088 | 96 | 172 | 167 | 274 | 88 | 112 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第28週 | 849 | 73 | 180 | 75 | 263 | 75 | 60 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第27週 | 412 | 25 | 100 | 32 | 139 | 37 | 26 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第26週 | 249 | 22 | 56 | 25 | 97 | 14 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第25週 | 186 | 5 | 42 | 21 | 60 | 12 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第24週 | 146 | 8 | 31 | 9 | 45 | 9 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第23週 | 164 | 8 | 27 | 11 | 43 | 9 | 18 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第22週 | 110 | 14 | 26 | 6 | 31 | 6 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第21週 | 103 | 15 | 16 | 11 | 15 | 5 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第20週 | 128 | 17 | 30 | 16 | 16 | 4 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第19週 | 109 | 20 | 22 | 11 | 19 | 7 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第18週 | 80 | 8 | 9 | 12 | 16 | 6 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第17週 | 115 | 8 | 30 | 24 | 22 | 6 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第16週 | 128 | 6 | 33 | 31 | 29 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第15週 | 139 | 12 | 49 | 19 | 39 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第14週 | 179 | 15 | 59 | 22 | 41 | 8 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第13週 | 227 | 22 | 59 | 20 | 56 | 29 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第12週 | 271 | 42 | 67 | 20 | 62 | 21 | 16 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第11週 | 320 | 39 | 91 | 25 | 95 | 33 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第10週 | 331 | 24 | 86 | 41 | 97 | 33 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第9週 | 395 | 32 | 99 | 58 | 109 | 26 | 24 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第8週 |
500 | 53 | 108 | 52 | 155 | 51 | 17 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第7週 |
782 | 49 | 227 | 122 | 170 | 61 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第6週 |
1106 | 113 | 232 | 159 | 286 | 146 | 74 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第5週 |
1301 | 135 | 235 | 182 | 433 | 143 | 76 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第4週 |
1064 | 126 | 211 | 157 | 327 | 117 | 47 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第3週 |
852 | 109 | 186 | 147 | 225 | 75 | 46 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第2週 |
624 | 137 | 112 | 91 | 126 | 48 | 44 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第1週 |
374 | 58 | 69 | 32 | 59 | 29 | 56 | 71 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |
*休診により報告がなかったため、第1週の松山市保健所の定点数は15、第32週、第33週、第39週から第52週の松山市保健所の定点数は16となっています。