本文
2024年第1週以降の報告数を集計しています。2023年第52週までの報告数は「定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2023年第19週~)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 218 | 14 | 45 | 33 | 53 | 22 | 14 | 37 | |
定点当たり | 3.63 | 2.80 | 4.50 | 4.13 | 3.31 | 3.14 | 2.00 | 5.29 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 29 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 |
5-9歳 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
10-14歳 | 23 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | |||
15-19歳 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
20歳代 | 21 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||
30歳代 | 19 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
40歳代 | 23 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
50歳代 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | |
60歳代 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
70歳代 | 18 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
80歳以上 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 19341 | 1883 | 4288 | 2558 | 4930 | 1560 | 1527 | 2595 | |
定点当たり | 318.12 | 376.60 | 428.80 | 319.75 | 292.78 | 222.86 | 218.14 | 370.71 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 2761 | 243 | 511 | 385 | 890 | 233 | 289 | 210 |
5-9歳 | 2512 | 232 | 474 | 400 | 735 | 290 | 227 | 154 | |
10-14歳 | 2593 | 225 | 500 | 425 | 691 | 267 | 282 | 203 | |
15-19歳 | 1182 | 127 | 341 | 129 | 309 | 79 | 89 | 108 | |
20歳代 | 1259 | 146 | 343 | 128 | 335 | 86 | 49 | 172 | |
30歳代 | 1481 | 209 | 451 | 139 | 328 | 93 | 44 | 217 | |
40歳代 | 1841 | 235 | 532 | 178 | 443 | 105 | 72 | 276 | |
50歳代 | 1804 | 183 | 413 | 223 | 433 | 140 | 82 | 330 | |
60歳代 | 1379 | 117 | 296 | 186 | 314 | 112 | 73 | 281 | |
70歳代 | 1360 | 107 | 248 | 200 | 281 | 65 | 131 | 328 | |
80歳以上 | 1169 | 59 | 179 | 165 | 171 | 90 | 189 | 316 |
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西 条 |
今 治 |
松山市 |
中 予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 第51週 | 218 | 14 | 45 | 33 | 53 | 22 | 14 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第50週 | 181 | 6 | 42 | 33 | 54 | 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第49週 | 145 | 17 | 36 | 25 | 26 | 13 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第48週 | 107 | 11 | 23 | 16 | 27 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第47週 | 71 | 5 | 22 | 16 | 16 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第46週 | 97 | 9 | 29 | 19 | 25 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第45週 | 99 | 16 | 40 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第44週 | 141 | 13 | 64 | 17 | 30 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第43週 | 174 | 10 | 101 | 9 | 21 | 12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第42週 | 112 | 9 | 25 | 23 | 24 | 10 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第41週 | 109 | 12 | 31 | 10 | 32 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第40週 | 145 | 7 | 43 | 12 | 41 | 7 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第39週 | 239 | 15 | 61 | 45 | 38 | 20 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第38週 | 223 | 17 | 41 | 36 | 48 | 9 | 50 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第37週 | 272 | 16 | 49 | 36 | 82 | 25 | 40 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第36週 | 304 | 26 | 83 | 31 | 74 | 18 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第35週 | 406 | 27 | 129 | 53 | 79 | 31 | 35 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第34週 | 505 | 61 | 102 | 84 | 88 | 34 | 61 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第33週 | 460 | 45 | 66 | 96 | 66 | 20 | 64 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第32週 | 807 | 54 | 163 | 119 | 162 | 48 | 100 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第31週 | 1068 | 97 | 207 | 115 | 274 | 68 | 81 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第30週 | 1126 | 105 | 222 | 123 | 307 | 59 | 103 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第29週 | 1088 | 96 | 172 | 167 | 274 | 88 | 112 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第28週 | 849 | 73 | 180 | 75 | 263 | 75 | 60 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第27週 | 412 | 25 | 100 | 32 | 139 | 37 | 26 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第26週 | 249 | 22 | 56 | 25 | 97 | 14 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第25週 | 186 | 5 | 42 | 21 | 60 | 12 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第24週 | 146 | 8 | 31 | 9 | 45 | 9 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第23週 | 164 | 8 | 27 | 11 | 43 | 9 | 18 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第22週 | 110 | 14 | 26 | 6 | 31 | 6 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第21週 | 103 | 15 | 16 | 11 | 15 | 5 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第20週 | 128 | 17 | 30 | 16 | 16 | 4 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第19週 | 109 | 20 | 22 | 11 | 19 | 7 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第18週 | 80 | 8 | 9 | 12 | 16 | 6 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第17週 | 115 | 8 | 30 | 24 | 22 | 6 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第16週 | 128 | 6 | 33 | 31 | 29 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第15週 | 139 | 12 | 49 | 19 | 39 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第14週 | 179 | 15 | 59 | 22 | 41 | 8 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第13週 | 227 | 22 | 59 | 20 | 56 | 29 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第12週 | 271 | 42 | 67 | 20 | 62 | 21 | 16 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第11週 | 320 | 39 | 91 | 25 | 95 | 33 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第10週 | 331 | 24 | 86 | 41 | 97 | 33 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第9週 | 395 | 32 | 99 | 58 | 109 | 26 | 24 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第8週 |
500 | 53 | 108 | 52 | 155 | 51 | 17 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第7週 |
782 | 49 | 227 | 122 | 170 | 61 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第6週 |
1106 | 113 | 232 | 159 | 286 | 146 | 74 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第5週 |
1301 | 135 | 235 | 182 | 433 | 143 | 76 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第4週 |
1064 | 126 | 211 | 157 | 327 | 117 | 47 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第3週 |
852 | 109 | 186 | 147 | 225 | 75 | 46 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第2週 |
624 | 137 | 112 | 91 | 126 | 48 | 44 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第1週 |
374 | 58 | 69 | 32 | 59 | 29 | 56 | 71 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |
*休診により報告がなかったため、第1週の松山市保健所の定点数は15、第32週、第33週、第39週から第51週の松山市保健所の定点数は16となっています。