本文
2024年第36週から2024/2025シーズンの集計を開始しました。2024年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2023/2024シーズン)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 66 | 5 | 5 | 1 | 38 | 13 | 3 | 1 | |
定点当たり | 1.74 | 1.25 | 0.83 | 0.25 | 3.17 | 3.25 | 0.75 | 0.25 | |
迅速検査 | A型 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
B型 | 35 | 4 | 4 | 20 | 3 | 3 | 1 | ||
不明 | 16 | 11 | 5 | ||||||
年齢階級 | 0-4歳 | 4 | 2 | 2 | |||||
5-9歳 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
10-14歳 | 17 | 15 | 2 | ||||||
15-19歳 | 19 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||
20歳代 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||||
30歳代 | 2 | 1 | 1 | ||||||
40歳代 | 5 | 3 | 2 | ||||||
50歳代 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
60歳代 | |||||||||
70歳代 | 1 | 1 | |||||||
80歳以上 |
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 第16週 | 66 | 5 | 5 | 1 | 38 | 13 | 3 | 1 |
4月 | 第15週 | 39 | 3 | 3 | 1 | 24 | 7 | 1 | |
4月 | 第14週 | 49 | 10 | 7 | 3 | 24 | 1 | 3 | 1 |
3月 | 第13週 | 98 | 24 | 18 | 8 | 30 | 4 | 13 | 1 |
3月 | 第12週 | 96 | 21 | 7 | 45 | 9 | 8 | 6 | |
3月 | 第11週 | 103 | 43 | 6 | 11 | 30 | 7 | 5 | 1 |
3月 | 第10週 | 73 | 26 | 3 | 29 | 14 | 1 | ||
2月 | 第9週 | 68 | 12 | 7 | 1 | 25 | 16 | 5 | 2 |
2月 | 第8週 | 74 | 5 | 13 | 4 | 42 | 2 | 5 | 3 |
2月 | 第7週 | 145 | 5 | 28 | 6 | 70 | 17 | 7 | 12 |
2月 | 第6週 | 195 | 14 | 37 | 15 | 95 | 14 | 6 | 14 |
1月 | 第5週 | 350 | 24 | 88 | 29 | 142 | 28 | 20 | 19 |
1月 | 第4週 | 856 | 79 | 211 | 86 | 252 | 79 | 72 | 77 |
1月 | 第3週 | 1681 | 175 | 342 | 387 | 328 | 106 | 176 | 167 |
1月 | 第2週 | 3014 | 294 | 728 | 426 | 759 | 222 | 209 | 376 |
1月 | 第1週 | 1509 | 179 | 155 | 166 | 204 | 86 | 261 | 458 |
12月 | 第52週 | 5101 | 394 | 1188 | 817 | 1460 | 380 | 438 | 424 |
12月 | 第51週 | 3161 | 182 | 739 | 364 | 961 | 261 | 368 | 286 |
12月 | 第50週 | 1734 | 104 | 292 | 318 | 514 | 176 | 176 | 154 |
12月 | 第49週 | 685 | 72 | 85 | 92 | 247 | 62 | 93 | 34 |
11月 | 第48週 | 285 | 23 | 30 | 55 | 114 | 34 | 20 | 9 |
11月 | 第47週 | 145 | 11 | 13 | 45 | 49 | 16 | 4 | 7 |
11月 | 第46週 | 122 | 6 | 3 | 21 | 70 | 8 | 8 | 6 |
11月 | 第45週 | 79 | 8 | 9 | 6 | 36 | 10 | 8 | 2 |
10月 | 第44週 | 94 | 2 | 12 | 2 | 48 | 16 | 7 | 7 |
10月 | 第43週 | 81 | 5 | 12 | 45 | 14 | 5 | ||
10月 | 第42週 | 61 | 3 | 5 | 5 | 38 | 7 | 3 | |
10月 | 第41週 | 38 | 1 | 4 | 1 | 28 | 3 | 1 | |
10月 | 第40週 | 36 | 3 | 5 | 4 | 19 | 5 | ||
9月 | 第39週 | 33 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||
9月 | 第38週 | 27 | 5 | 3 | 17 | 2 | |||
9月 | 第37週 | 35 | 1 | 16 | 6 | 12 | |||
9月 | 第36週 | 34 | 1 | 4 | 17 | 4 | 8 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第15週:37(松山市11)