本文
2024年第36週から2024/2025シーズンの集計を開始しました。2024年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2023/2024シーズン)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 68 | 12 | 7 | 1 | 25 | 16 | 5 | 2 | |
定点当たり | 1.13 | 2.40 | 0.70 | 0.13 | 1.56 | 2.29 | 0.71 | 0.29 | |
迅速検査 | A型 | 29 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
B型 | 30 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | |||
不明 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||
年齢階級 | 0-4歳 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
5-9歳 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
10-14歳 | 22 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||
15-19歳 | 6 | 4 | 2 | ||||||
20歳代 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||
30歳代 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
40歳代 | 1 | 1 | |||||||
50歳代 | 4 | 1 | 3 | ||||||
60歳代 | 2 | 1 | 1 | ||||||
70歳代 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
80歳以上 | 2 | 1 | 1 |
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 19643 | 1613 | 4009 | 2861 | 5605 | 1569 | 1923 | 2063 | |
定点当たり | 336.50 | 322.60 | 411.23 | 360.59 | 357.78 | 233.36 | 280.93 | 305.62 | |
迅速検査 | A型 | 16428 | 1390 | 3770 | 2783 | 4543 | 1226 | 1789 | 927 |
B型 | 231 | 18 | 39 | 18 | 116 | 29 | 5 | 6 | |
不明 | 2984 | 205 | 200 | 60 | 946 | 314 | 129 | 1130 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 3310 | 185 | 660 | 433 | 1075 | 284 | 371 | 302 |
5-9歳 | 5407 | 369 | 1042 | 866 | 1645 | 467 | 634 | 384 | |
10-14歳 | 3852 | 356 | 679 | 578 | 1137 | 333 | 448 | 321 | |
15-19歳 | 1148 | 118 | 272 | 155 | 318 | 83 | 89 | 113 | |
20歳代 | 701 | 93 | 144 | 78 | 192 | 56 | 28 | 110 | |
30歳代 | 1087 | 104 | 309 | 137 | 283 | 64 | 54 | 136 | |
40歳代 | 1377 | 159 | 354 | 174 | 354 | 78 | 63 | 195 | |
50歳代 | 1086 | 103 | 276 | 153 | 254 | 67 | 47 | 186 | |
60歳代 | 745 | 74 | 154 | 119 | 176 | 51 | 42 | 129 | |
70歳代 | 475 | 34 | 85 | 82 | 94 | 31 | 53 | 96 | |
80歳以上 | 455 | 18 | 34 | 86 | 77 | 55 | 94 | 91 |
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 第9週 | 68 | 12 | 7 | 1 | 25 | 16 | 5 | 2 |
2月 | 第8週 | 74 | 5 | 13 | 4 | 42 | 2 | 5 | 3 |
2月 | 第7週 | 145 | 5 | 28 | 6 | 70 | 17 | 7 | 12 |
2月 | 第6週 | 195 | 14 | 37 | 15 | 95 | 14 | 6 | 14 |
1月 | 第5週 | 350 | 24 | 88 | 29 | 142 | 28 | 20 | 19 |
1月 | 第4週 | 856 | 79 | 211 | 86 | 252 | 79 | 72 | 77 |
1月 | 第3週 | 1681 | 175 | 342 | 387 | 328 | 106 | 176 | 167 |
1月 | 第2週 | 3014 | 294 | 728 | 426 | 759 | 222 | 209 | 376 |
1月 | 第1週 | 1509 | 179 | 155 | 166 | 204 | 86 | 261 | 458 |
12月 | 第52週 | 5101 | 394 | 1188 | 817 | 1460 | 380 | 438 | 424 |
12月 | 第51週 | 3161 | 182 | 739 | 364 | 961 | 261 | 368 | 286 |
12月 | 第50週 | 1734 | 104 | 292 | 318 | 514 | 176 | 176 | 154 |
12月 | 第49週 | 685 | 72 | 85 | 92 | 247 | 62 | 93 | 34 |
11月 | 第48週 | 285 | 23 | 30 | 55 | 114 | 34 | 20 | 9 |
11月 | 第47週 | 145 | 11 | 13 | 45 | 49 | 16 | 4 | 7 |
11月 | 第46週 | 122 | 6 | 3 | 21 | 70 | 8 | 8 | 6 |
11月 | 第45週 | 79 | 8 | 9 | 6 | 36 | 10 | 8 | 2 |
10月 | 第44週 | 94 | 2 | 12 | 2 | 48 | 16 | 7 | 7 |
10月 | 第43週 | 81 | 5 | 12 | 45 | 14 | 5 | ||
10月 | 第42週 | 61 | 3 | 5 | 5 | 38 | 7 | 3 | |
10月 | 第41週 | 38 | 1 | 4 | 1 | 28 | 3 | 1 | |
10月 | 第40週 | 36 | 3 | 5 | 4 | 19 | 5 | ||
9月 | 第39週 | 33 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||
9月 | 第38週 | 27 | 5 | 3 | 17 | 2 | |||
9月 | 第37週 | 35 | 1 | 16 | 6 | 12 | |||
9月 | 第36週 | 34 | 1 | 4 | 17 | 4 | 8 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第39週から第52週:60(松山市16)
第1週:44(西条6、今治7、松山市10、中予4、八幡浜6、宇和島6)
第2週から第9週:60(松山市16)