本文
2023年第36週から2023/2024シーズンの集計を開始しました。2023年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2022/2023シーズン)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 35628 | 3875 | 7991 | 5030 | 9551 | 3042 | 2870 | 3269 | |
定点当たり | 584.97 | 775.00 | 799.10 | 628.75 | 565.56 | 434.57 | 410.00 | 467.00 | |
迅速検査 | A型 | 23155 | 2867 | 4833 | 3634 | 6244 | 1824 | 2016 | 1737 |
B型 | 8987 | 915 | 2787 | 1315 | 2177 | 757 | 713 | 323 | |
不明 | 3750 | 112 | 388 | 102 | 1274 | 483 | 181 | 1210 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 5340 | 500 | 1155 | 747 | 1621 | 492 | 421 | 404 |
5-9歳 | 12070 | 1271 | 2427 | 1939 | 3310 | 1171 | 1090 | 862 | |
10-14歳 | 9497 | 915 | 1993 | 1462 | 2430 | 864 | 938 | 895 | |
15-19歳 | 2561 | 365 | 632 | 293 | 614 | 187 | 169 | 301 | |
20歳代 | 1146 | 157 | 341 | 102 | 300 | 84 | 33 | 129 | |
30歳代 | 1741 | 293 | 573 | 142 | 436 | 82 | 54 | 161 | |
40歳代 | 1506 | 216 | 463 | 140 | 395 | 73 | 45 | 174 | |
50歳代 | 781 | 72 | 199 | 91 | 210 | 38 | 41 | 130 | |
60歳代 | 484 | 52 | 126 | 61 | 117 | 29 | 19 | 80 | |
70歳代 | 305 | 29 | 50 | 32 | 79 | 12 | 29 | 74 | |
80歳以上 | 197 | 5 | 32 | 21 | 39 | 10 | 31 | 59 |
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 第35週 | 26 | 4 | 11 | 11 | ||||
8月 | 第34週 | 21 | 3 | 15 | 2 | 1 | |||
8月 | 第33週 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
8月 | 第32週 | 25 | 1 | 6 | 17 | 1 | |||
8月 | 第31週 | 20 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
7月 | 第30週 | 29 | 1 | 6 | 18 | 4 | |||
7月 | 第29週 | 52 | 1 | 27 | 10 | 14 | |||
7月 | 第28週 | 42 | 2 | 7 | 6 | 27 | |||
7月 | 第27週 | 46 | 5 | 41 | |||||
6月 | 第26週 | 28 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | ||
6月 | 第25週 | 22 | 10 | 9 | 2 | 1 | |||
6月 | 第24週 | 8 | 1 | 7 | |||||
6月 | 第23週 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
5月 | 第22週 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||
5月 | 第21週 | 16 | 2 | 13 | 1 | ||||
5月 | 第20週 | 15 | 1 | 12 | 2 | ||||
5月 | 第19週 | 18 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
5月 | 第18週 | 38 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 |
4月 | 第17週 | 79 | 2 | 19 | 13 | 20 | 7 | 14 | 4 |
4月 | 第16週 | 150 | 13 | 31 | 25 | 33 | 12 | 24 | 12 |
4月 | 第15週 | 230 | 18 | 53 | 38 | 83 | 14 | 9 | 15 |
4月 | 第14週 | 590 | 47 | 155 | 108 | 137 | 66 | 40 | 37 |
3月 | 第13週 | 1574 | 153 | 498 | 253 | 348 | 117 | 113 | 92 |
3月 | 第12週 | 1558 | 222 | 396 | 216 | 368 | 117 | 145 | 94 |
3月 | 第11週 | 1298 | 184 | 398 | 208 | 315 | 107 | 55 | 31 |
3月 | 第10週 | 868 | 107 | 313 | 86 | 195 | 83 | 62 | 22 |
2月 | 第9週 | 678 | 67 | 206 | 75 | 148 | 78 | 69 | 35 |
2月 | 第8週 | 750 | 103 | 257 | 77 | 133 | 42 | 101 | 37 |
2月 | 第7週 | 858 | 50 | 257 | 160 | 230 | 50 | 76 | 35 |
2月 | 第6週 | 901 | 42 | 235 | 130 | 305 | 83 | 48 | 58 |
2月 | 第5週 | 1144 | 36 | 242 | 123 | 416 | 113 | 127 | 87 |
1月 | 第4週 | 1106 | 80 | 258 | 111 | 402 | 124 | 58 | 73 |
1月 | 第3週 | 1228 | 106 | 234 | 176 | 358 | 143 | 105 | 106 |
1月 | 第2週 | 876 | 82 | 116 | 142 | 231 | 92 | 105 | 108 |
1月 | 第1週 | 588 | 69 | 85 | 46 | 120 | 46 | 70 | 152 |
12月 | 第52週 | 964 | 24 | 163 | 121 | 338 | 71 | 116 | 131 |
12月 | 第51週 | 992 | 32 | 167 | 133 | 339 | 99 | 118 | 104 |
12月 | 第50週 | 1095 | 41 | 195 | 276 | 296 | 75 | 113 | 99 |
12月 | 第49週 | 1322 | 67 | 243 | 254 | 400 | 138 | 89 | 131 |
11月 | 第48週 | 1024 | 54 | 130 | 203 | 336 | 139 | 60 | 102 |
11月 | 第47週 | 932 | 61 | 70 | 135 | 346 | 131 | 95 | 94 |
11月 | 第46週 | 1061 | 77 | 105 | 159 | 362 | 128 | 102 | 128 |
11月 | 第45週 | 1004 | 93 | 233 | 126 | 275 | 120 | 75 | 82 |
11月 | 第44週 | 1868 | 365 | 507 | 282 | 344 | 156 | 95 | 119 |
10月 | 第43週 | 3139 | 711 | 1281 | 239 | 537 | 161 | 83 | 127 |
10月 | 第42週 | 2447 | 620 | 684 | 100 | 674 | 153 | 118 | 98 |
10月 | 第41週 | 1117 | 117 | 158 | 100 | 401 | 111 | 123 | 107 |
10月 | 第40週 | 1018 | 80 | 110 | 155 | 345 | 73 | 110 | 145 |
9月 | 第39週 | 844 | 31 | 64 | 156 | 227 | 59 | 145 | 162 |
9月 | 第38週 | 858 | 48 | 44 | 226 | 138 | 44 | 142 | 216 |
9月 | 第37週 | 736 | 41 | 33 | 237 | 99 | 46 | 35 | 245 |
9月 | 第36週 | 296 | 20 | 22 | 73 | 70 | 25 | 9 | 77 |
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |
*休診により松山市保健所の2023年第41週、第52週、2024年第32週、第33週の定点数は16、2024年第1週の定点数は15となっています。