本文
2023年第35週をもって2022/2023シーズンは終了し、2023年第36週からは新シーズンとして集計します、新シーズンの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2023/2024シーズン)」をご覧ください。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 185人 | 4人 | 52人 | 52人 | 33人 | 14人 | 3人 | 27人 | |
定点当たり | 3.03人 | 0.80人 | 5.20人 | 6.50人 | 1.94人 | 2.00人 | 0.43人 | 3.86人 | |
迅速検査 | A型 | 151人 | 4人 | 47人 | 49人 | 20人 | 13人 | 3人 | 15人 |
B型 | 6人 | 2人 | 1人 | 3人 | |||||
不明 | 28人 | 5人 | 1人 | 12人 | 1人 | 9人 | |||
年齢階級 | 0-4歳 | 41人 | 15人 | 21人 | 2人 | 2人 | 1人 | ||
5-9歳 | 59人 | 3人 | 15人 | 19人 | 11人 | 8人 | 2人 | 1人 | |
10-14歳 | 29人 | 6人 | 5人 | 5人 | 1人 | 12人 | |||
15-19歳 | 18人 | 5人 | 7人 | 1人 | 5人 | ||||
20歳代 | 7人 | 3人 | 1人 | 2人 | 1人 | ||||
30歳代 | 10人 | 1人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | |||
40歳代 | 11人 | 4人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | |||
50歳代 | 2人 | 1人 | 1人 | ||||||
60歳代 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||
70歳代 | 4人 | 2人 | 2人 | ||||||
80歳以上 | 1人 | 1人 |
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 10267人 | 603人 | 3238人 | 1385人 | 3074人 | 1079人 | 481人 | 407人 | |
定点当たり | 168.38人 | 120.60人 | 323.80人 | 173.13人 | 181.07人 | 154.14人 | 68.71人 | 58.14人 | |
迅速検査 | A型 | 8995人 | 588人 | 2823人 | 1361人 | 2660人 | 960人 | 336人 | 267人 |
B型 | 87人 | 4人 | 16人 | 7人 | 55人 | 5人 | |||
不明 | 1185人 | 11人 | 399人 | 17人 | 359人 | 119人 | 145人 | 135人 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 1910人 | 101人 | 466人 | 323人 | 607人 | 238人 | 105人 | 70人 |
5-9歳 | 3890人 | 179人 | 1049人 | 593人 | 1285人 | 502人 | 172人 | 110人 | |
10-14歳 | 2151人 | 127人 | 651人 | 302人 | 642人 | 230人 | 125人 | 74人 | |
15-19歳 | 680人 | 84人 | 249人 | 44人 | 168人 | 42人 | 43人 | 50人 | |
20歳代 | 413人 | 33人 | 195人 | 43人 | 88人 | 13人 | 10人 | 31人 | |
30歳代 | 494人 | 37人 | 249人 | 30人 | 121人 | 19人 | 9人 | 29人 | |
40歳代 | 364人 | 25 | 181人 | 26人 | 97人 | 18人 | 7人 | 10人 | |
50歳代 | 161人 | 6人 | 89人 | 14人 | 27人 | 8人 | 4人 | 13人 | |
60歳代 | 112人 | 8人 | 56人 | 4人 | 28人 | 5人 | 3人 | 8人 | |
70歳代 | 50人 | 3人 | 24人 | 4人 | 7人 | 2人 | 2人 | 8人 | |
80歳以上 | 42人 | 29人 | 2人 | 4人 | 2人 | 1人 | 4人 |
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 |
第35週 |
185人 | 4人 | 52人 | 52人 | 33人 | 14人 | 3人 | 27人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 |
第34週 |
102人 | 1人 | 26人 | 28人 | 26人 | 7人 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 |
第33週 |
137人 | 3人 | 43人 | 15人 | 55人 | 7人 | 3人 | 11人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 |
第32週 |
179人 | 1人 | 90人 | 44人 | 27人 | 9人 | 3人 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 |
第31週 |
317人 | 1人 | 73人 | 115人 | 77人 | 37人 | 10人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 |
第30週 |
407人 | 4人 | 102人 | 122人 | 89人 | 51人 | 35人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第29週 | 341人 | 6人 | 95人 | 69人 | 110人 | 38人 | 22人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第28週 | 327人 | 6人 | 110人 | 10人 | 114人 | 60人 | 24人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第27週 | 264人 | 96人 | 2人 | 59人 | 71人 | 31人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第26週 | 143人 | 1人 | 29人 | 58人 | 45人 | 10人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第25週 | 151人 | 1人 | 44人 | 1人 | 53人 | 51人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第24週 | 232人 | 5人 | 90人 | 5人 | 77人 | 51人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第23週 | 219人 | 1人 | 94人 | 1人 | 79人 | 39人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第22週 | 222人 | 1人 | 68人 | 8人 | 90人 | 38人 | 16人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第21週 | 224人 | 35人 | 5人 | 119人 | 39人 | 13人 | 13人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第20週 | 223人 | 1人 | 21人 | 13人 | 114人 | 36人 | 14人 | 24人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第19週 | 115人 | 3人 | 16人 | 8人 | 48人 | 23人 | 12人 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第18週 | 63人 | 5人 | 6人 | 25人 | 3人 | 17人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第17週 | 52人 | 1人 | 8人 | 2人 | 33人 | 3人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第16週 | 77人 | 1人 | 14人 | 8人 | 35人 | 6人 | 4人 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第15週 | 130人 | 1人 | 33人 | 17人 | 38人 | 16人 | 7人 | 18人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第14週 | 166人 | 10人 | 48人 | 13人 | 56人 | 13人 | 6人 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第13週 | 234人 | 11人 | 78人 | 39人 | 66人 | 12人 | 2人 | 26人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第12週 | 261人 | 7人 | 79人 | 67人 | 65人 | 15人 | 5人 | 23人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 |
第11週 |
416人 | 29人 | 161人 | 102人 | 64人 | 16人 | 26人 |
18人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 |
第10週 |
565人 | 82人 | 133人 | 134人 | 106人 | 28人 | 64人 | 18人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 |
第9週 |
430人 | 32人 | 89人 | 146人 | 102人 | 13人 | 39人 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第8週 |
457人 | 39人 | 113人 | 109人 | 153人 | 25人 | 11人 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第7週 | 387人 | 15人 | 100人 | 34人 | 173人 | 51人 | 6人 | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第6週 |
368人 | 16人 | 128人 | 37人 | 136人 | 38人 | 9人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第5週 |
575人 | 22人 | 264人 | 40人 | 194人 | 43人 | 5人 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第4週 |
544人 | 55人 | 252人 | 10人 | 174人 | 39人 | 11人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第3週 |
544人 | 83人 | 243人 | 25人 | 119人 | 39人 | 13人 | 22人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第2週 | 625人 | 67人 | 248人 | 53人 | 140人 | 60人 | 21人 | 36人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 |
第1週 | 451人 | 73人 | 113人 | 20人 | 149人 | 43人 | 22人 | 31人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第52週 | 65人 | 10人 | 6人 | 13人 | 12人 | 3人 | 2人 | 19人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第51週 | 12人 | 5人 | 5人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第50週 | 6人 | 1人 | 4人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第49週 | 7人 | 3人 | 3人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第48週 | 19人 | 19人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第47週 | 2人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第46週 | 2人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第45週 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第44週 | 2人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第43週 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第42週 | 15人 | 15人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第41週 | 2人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第40週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第39週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第38週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第37週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第36週 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |
*第19週以降、インフルエンザ定点はインフルエンザ/COVID-19定点に変更されました。
**第13週の松山市保健所のインフルエンザ定点数は16となっています。