本文
学級閉鎖(施設数) |
学年閉鎖(施設数) |
休校・休園(施設数) |
|||
---|---|---|---|---|---|
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
0 |
94施設 |
0 |
42施設 |
0 |
4施設 |
第20週にインフルエンザ様疾患患者の集団発生の報告はありませんでした。
週 | 施設名 | 所在地 | 措置内容 | 措置対象 | 措置期間 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 泉幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 3月17日~3月18日 |
松山市立新玉小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月20日 | |
松山市立高浜小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月19日~3月20日 | |
松山市立双葉小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月17日~3月18日 | |
伊予市立伊予幼稚園 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 年長 | 3月16日~3月18日 | |
11 | 西条市立西条南中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月11日 |
今治市立富田小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 3月13日~3月16日 | |
松山市立伊台小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月10日~3月12日 | |
松山市立椿小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 3月10日~3月11日 | |
10 | 新居浜市立西中学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月3日~3月5日 |
今治市立清水小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月6日 | |
西予市立三瓶小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 3年 | 3月3日~3月4日 | |
学級閉鎖 | 2年1学級 | ||||
4年1学級 | |||||
5年1学級 | 3月4日~3月6日 | ||||
6年1学級 | |||||
松野町立松野西小学校 | 松野町 | 学年閉鎖 | 3年 | 3月3日~3月5日 | |
9 | 四国中央市立寒川小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月23日 |
西条市立国安幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年少 | 2月24日~2月25日 | |
西条市立国安小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月25日~2月26日 | |
愛媛県立今治東中等教育学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月24日~2月26日 | |
松山市立湯山小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月23日 | |
2年1学級 | 2月25日~2月27日 | ||||
砥部町立宮内小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月25日~2月26日 | |
松野町立松野西小学校 | 松野町 | 学年閉鎖 | 5年 | 2月24日~2月26日 | |
8 | 西条市立多賀幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月16日~2月18日 |
今治明徳高等学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月17日~2月20日 | |
東温市立川内中学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月17日~2月18日 | |
宇和島市立天神小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月18日 | |
7 | 泉幼稚園 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月9日~2月12日 |
西条市立河北中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月13日 | |
今治明徳中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月10日 | |
東温市立重信幼稚園 | 東温市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月10日~2月13日 | |
東温市立川上小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月10日~2月13日 | |
2年1学級 | 2月12日~2月13日 | ||||
6 | 西条市立東予南幼稚園 | 西条市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 2月3日~2月4日 |
ひかり幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 2月3日~2月6日 | |
西条市立飯岡小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月6日 | |
西条市立大町小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日~2月9日 | |
西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月3日~2月4日 | |
西条市立丹原小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月6日 | |
新居浜市立中萩小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月6日~2月12日 | |
愛媛大学教育学部附属小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月4日~2月5日 | |
松山市立旭中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月3日~2月4日 | |
松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月3日~2月5日 | |
松前町立岡田小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月3日~2月5日 | |
内子町立天神小学校 | 内子町 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月3日~2月4日 | |
愛媛県立八幡浜高等学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 2月3日~2月4日 | |
愛媛県立宇和特別支援学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 初等部1年1学級 | 2月2日~2月4日 | |
5 | 西条市立大町小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月27日~1月28日 |
西条市立楠河小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 特別支援学級 | 1月26日~1月30日 | |
西条市立玉津小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月30日 | |
西条市立氷見小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月27日~1月28日 | |
新居浜市立金子小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月30日~2月5日 | |
西条市立西条北中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月27日 | |
勝山幼稚園 | 松山市 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月26日~1月28日 | |
松山市立清水小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月28日~1月30日 | |
松山市立たちばな小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月27日~1月28日 | |
松山市立宮前小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月28日~1月30日 | |
東温市立西谷幼稚園 | 東温市 | 休園 | 全園 | 1月27日~1月30日 | |
松前町立松前幼稚園 | 松前町 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月27日~1月29日 | |
卯之町幼稚園 | 西予市 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月26日 | |
休園 | 全園 | 1月27日~1月28日 | |||
大洲市立平小学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月27日~1月28日 | |
大洲市立大和小学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月27日~1月28日 | |
八幡浜市立神山小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 3年 | 1月28日~1月30日 | |
愛媛県立宇和特別支援学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 中等部2年1学級 | 1月27日~1月30日 | |
宇和島市立宇和津小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月27日~1月29日 | |
宇和島市立岩松小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月27日~1月29日 | |
宇和島市立鶴島小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月27日~1月28日 | |
宇和島市立番城小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月27日~1月28日 | |
4 | 四国中央市立上分小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 3年 | 1月20日~1月21日 |
四国中央市立川之江小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月21日~1月23日 | |
四国中央市立南小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月20日~1月21日 | |
四国中央市立土居中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月21日~1月23日 | |
聖マリア幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1学級 | 1月21日~1月23日 | |
西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月20日~1月21日 | |
新居浜市立中萩小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月21日~1月27日 | |
4年1学級 | 1月19日~1月23日 | ||||
4年1学級 | 1月20日~1月26日 | ||||
西条市立西条北中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月21日 | |
3年1学級 | 1月20日~1月21日 | ||||
今治市立伯方幼稚園 | 今治市 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月20日~1月23日 | |
今治市立今治小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月22日 | |
学年閉鎖 | 2年 | 1月19日、1月22日 | |||
学年閉鎖 | 3年 | 1月22日 | |||
休校 | 全校 | 1月20日~1月21日 | |||
今治市立大三島小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月20日~1月21日 | |
5年 | 1月22日~1月23日 | ||||
今治市立乃万小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月21日~1月23日 | |
今治市立日吉小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月20日~1月22日 | |
今治市立北郷中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日 | |
上島町立弓削中学校 | 上島町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月20日~1月23日 | |
松山市立石井幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年少1学級 | 1月20日~1月22日 | |
年長1学級 | 1月20日~1月22日 | ||||
松山市立新玉小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月21日~1月23日 | |
松山市立石井小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月19日~1月20日 | |
松山市立浮穴小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月20日~1月22日 | |
松山市立坂本小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月20日 | |
5年 | 1月23日~1月26日 | ||||
愛光中学・高等学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 中等部1年 | 1月23日~1月25日 | |
愛媛大学教育学部附属中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月19日~1月21日 | |
松山市立道後中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月20日~1月21日 | |
学年閉鎖 | 2年 | 1月20日~1月21日 | |||
愛媛大学教育学部附属特別支援学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 初等部1年 | 1月23日 | |
初等部2年 | 1月23日 | ||||
天使幼稚園 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 1学級 | 1月20日~1月26日 | |
砥部町立麻生小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月20日~1月22日 | |
大洲市立喜多小学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月20日~1月22日 | |
大洲市立白滝小学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月23日 | |
大洲市立新谷小学校 | 大洲市 | 休校 | 全校 | 1月20日~1月21日 | |
西予市立中川小学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月20日~1月23日 | |
八幡浜市立千丈小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月20日~1月22日 | |
愛南町立城辺小学校 | 愛南町 | 学級閉鎖 | 3年2学級 | 1月21日~1月22日 | |
宇和島市立畑地小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月19日~1月20日 | |
宇和島市立番城小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月23日 | |
宇和島市立二名小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月19日~1月20日 | |
宇和島市立明倫小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月20日~1月22日 | |
3 | アンジェリーナ保育所 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 年中 | 1月13日~1月14日 |
年長 | 1月13日~1月14日 | ||||
四国中央市立金生第一小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月14日~1月15日 | |
西条市立西条北中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月15日~1月16日 | |
愛媛大学教育学部附属中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月14日~1月16日 | |
愛媛大学教育学部附属特別支援学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 高等部2年 | 1月14日~1月16日 | |
砥部町立宮内小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月14日~1月15日 | |
東温市西谷小学校 | 東温市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月15日~1月16日 | |
西予市立田之筋小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 3年 | 1月15日~1月16日 | |
八幡浜市立八代中学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月15日~1月16日 | |
愛南町立城辺中学校 | 愛南町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月13日~1月14日 | |
宇和島市立鶴島小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月14日 | |
学年閉鎖 | 2年 | 1月15日~1月16日 | |||
52 | 松山市立新玉小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 12月22日 |
松山市立桑原小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 12月24日 | |
松山市立味酒小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年2学級 | 12月25日 | |
松前町立岡田小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 12月25日 | |
大洲市立菅田小学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 12月24日 | |
鬼北町立近永小学校 | 鬼北町 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 12月22日 | |
51 | 松山市立垣生小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 12月16日~12月17日 |
松山市立桑原小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 12月16日~12月17日 | |
松山市立雄郡小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 12月16日~12月17日 | |
松山市湯築小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 12月19日~12月22日 | |
松山市立桑原中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 12月16日~12月17日 | |
松山市立北条北中学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 1年 | 12月16日~12月17日 | |
松山市立南第二中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 12月17日~12月18日 | |
松山聖陵高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 12月16日~12月18日 | |
伊予市立からたち幼稚園 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 年長 | 12月15日~12月17日 | |
学年閉鎖 | 年中 | 12月16日~12月19日 | |||
学級閉鎖 | 年少1学級 | 12月16日~12月19日 | |||
伊予市立中山中学校 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 2年 | 12月16日~12月18日 | |
50 | 桃山幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年少1学級 | 12月12日~12月16日 |
年中1学級 | 12月11日~12月14日 | ||||
年長2学級 | 12月10日 | ||||
学年閉鎖 | 年長 | 12月11日~12月14日 | |||
高縄幼稚園 | 松山市 | 学年閉鎖 | 年中 | 12月10日~12月11日 | |
年長 | |||||
松山市立たちばな小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 12月8日~12月9日 | |
6年1学級 | |||||
松山市立和気小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 12月9日~12月11日 | |
松山市立さくら小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 12月9日~12月12日 | |
砥部町立砥部小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 12月9日~12月10日 | |
49 | 松山市立道後小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 12月2日 |
松山市立生石小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 12月3日~12月5日 | |
松山市立さくら小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 12月5日~12月8日 | |
松前町立松前小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 12月2日~12月4日 | |
伊方町立三崎小学校 | 伊方町 | 学年閉鎖 | 1年 | 12月1日~12月5日 | |
47 | 松山市立味生第二小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 11月18日~11月21日 |
松前町立松前小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 11月19日~11月21日 |
検体採取日 |
施設名 | 管轄保健所 | ウイルス型 | 検体数 | 検出数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月20日 |
上島町立弓削中学校 |
今治 |
AH3型 |
5 |
3 |
|
1月14日 |
西条市立西条北中学校 |
西条 |
AH3型 |
7 |
4 |
|
1月14日 |
四国中央市立金生第一小学校 |
四国中央 |
AH3型 |
4 |
1 |
|
12月19日 |
鬼北町立近永小学校 |
宇和島 |
AH3型 |
10 |
5 |
|
12月1日 |
伊方町立三崎小学校 |
八幡浜 |
AH3型 |
5 |
2 |
|
11月18日 |
松前町立松前小学校 |
中予 |
AH3型 |
8 |
3 |
|
11月17日 |
松山市立味生第二小学校 |
松山市 |
- |
9 |
0 |
ウイルス検査は、各保健所において臨時休業等が確認された一部の施設から検体を採取し、衛生環境研究所で実施しています。