本文
学級閉鎖(施設数) |
学年閉鎖(施設数) |
休校・休園(施設数) |
|||
---|---|---|---|---|---|
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
0 |
101施設 |
0 |
53施設 |
0 |
1施設 |
今回はインフルエンザ様疾患患者の集団発生に伴う措置はありませんでした。
週 | 施設名 | 所在地 | 措置内容 | 措置対象 | 措置期間 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 今治市立波方小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 5月1日~5月2日 |
17 | 上島町立弓削中学校 | 上島町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 4月24日~4月25日 |
今治市立波方小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 4月25日 | |
16 | 上島町立弓削中学校 | 上島町 | 学年閉鎖 | 3年 | 4月18日~4月21日 |
12 | 川之江幼稚園 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 年少 | 3月17日 |
西条市立東予東中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月18日~3月19日 | |
2年1学級 | 3月19日 | ||||
今治市立城東小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 6年 | 3月18日~3月19日 | |
今治市立富田小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月18日~3月19日 | |
5年1学級 | 3月17日~3月18日 | ||||
今治市立大西小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月19日~3月20日 | |
今治市立大三島中学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 2年 | 3月19日 | |
松山市立たちばな小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月18日~3月20日 | |
3年1学級 | |||||
5年1学級 | |||||
松山市立桑原小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月18日~3月19日 | |
松山市立北久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月18日 | |
松山市立中島中学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月18日~3月20日 | |
2年 | 3月19日~3月20日 | ||||
松山市立みどり小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 3月19日 | |
松山市立垣生小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月20日 | |
松前町立岡田小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 3月18日~3月19日 | |
11 | 四国中央市立川之江小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 3月11日~3月12日 |
四国中央市立北小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 2年 | 3月11日~3月12日 | |
四国中央市立中曽根小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月12日~3月14日 | |
四国中央市立三島小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月12日~3月13日 | |
4年1学級 | 3月14日 | ||||
西条市立西条東中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月12日~3月14日 | |
西条市立多喜浜小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 3月12日~3月18日 | |
西条市立神戸小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月12日~3月13日 | |
新居浜市立金子小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月13日~3月19日 | |
新居浜市立浮島小学校 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 6年 | 3月12日~3月18日 | |
愛媛県立今治工業高等学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月10日 | |
今治市立乃万小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月11日 | |
学年閉鎖 | 3年 | 3月12日~3月13日 | |||
学級閉鎖 | 3年2学級 | 3月14日 | |||
上島町立弓削小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 6年 | 3月11日~3月13日 | |
今治市立富田小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月12日~3月14日 | |
愛媛県立今治特別支援学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 小学部 1年1学級 |
3月11日~3月14日 | |
今治市立日高小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月13日~3月14日 | |
2年1学級 | 3月13日~3月14日 | ||||
松山市立生石小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 3月10日 | |
松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月11日~3月12日 | |
松山市立東雲小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月11日~3月12日 | |
松山市立清水小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月12日~3月14日 | |
松山市立雄郡小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 3月12日~3月13日 | |
松山市立北久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月14日 | |
松前町立岡田小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月11日~3月13日 | |
2年1学級 | 3月12日~3月14日 | ||||
松前町立北伊予小学校 | 松前町 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月11日~3月14日 | |
2年 | 3月14日 | ||||
八幡浜市立千丈小学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月12日~3月13日 | |
10 | 四国中央市立土居小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 3年 | 3月4日~3月6日 |
西条市立周布小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月4日~3月5日 | |
西条市立三芳小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 2年 | 3月4日~3月7日 | |
1年 | 3月7日 | ||||
西条市立橘小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 4年 | 3月7日~3月11日 | |
今治市立立花小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月4日~3月5日 | |
今治市立別宮小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月4日~3月7日 | |
今治市立今治小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月4日~3月7日 | |
2年 | 3月4日~3月7日 | ||||
6年 | 3月4日~3月6日 | ||||
今治市立伯方幼稚園 | 今治市 | 学年閉鎖 | 年長 | 3月5日~3月8日 | |
愛媛県立今治工業高等学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 3月7日~3月10日 | |
松山市立雄郡小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月4日~3月5日 | |
松山市立久枝小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月4日~3月5日 | |
松山市立姫山小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 3月4日 | |
松山市立河野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月4日~3月5日 | |
松山市立道後中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月5日~3月7日 | |
2年1学級 | 3月5日~3月7日 | ||||
松前町立北伊予小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月6日~3月7日 | |
砥部町立砥部小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月4日~3月5日 | |
砥部町立宮内小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月6日~3月7日 | |
愛媛帝京幼稚園 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 年長 | 3月7日 | |
鬼北町立近永小学校 | 鬼北町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月4日~3月6日 | |
3年1学級 | 3月4日~3月6日 | ||||
9 | 四国中央市立南小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月24日~2月25日 |
四国中央市立中之庄小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月25日~2月27日 | |
西条市立大町小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月25日~2月28日 | |
西条市立神戸小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月24日~2月25日 | |
西条市立周布小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月26日~2月28日 | |
西条市立壬生川小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月26日~2月28日 | |
西条市多賀幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年中 | 2月27日~2月28日 | |
西条市立東予東中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月28日 | |
今治市立富田小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月26日~2月28日 | |
今治市立今治小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月28日 | |
松山市立余土小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月24日 | |
松山市立新玉小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月25日~2月26日 | |
松山市立清水小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月25日~2月27日 | |
1年1学級 | 2月27日~2月28日 | ||||
松山市立味酒小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月25日~2月26日 | |
松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月26日~2月28日 | |
6年1学級 | |||||
愛媛大学教育学部附属小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月26日~2月27日 | |
松前町立松前保育園 | 松前町 | 学年閉鎖 | 年少 | 2月25日~2月28日 | |
八幡浜市立喜須来小学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月25日~2月27日 | |
大洲市立喜多小学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月28日~3月3日 | |
松野町立松野西小学校 | 松野町 | 学年閉鎖 | 5年 | 2月24日~2月25日 | |
宇和島市立岩松小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月24日~2月25日 | |
宇和島市立住吉小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月25日~2月27日 | |
鬼北町立近永小学校 | 鬼北町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月25日~2月26日 | |
3年1学級 | |||||
4年1学級 | |||||
3年1学級 | 2月28日 | ||||
8 | 三島幼稚園 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月19日~2月21日 |
西条市立多賀小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月18日 | |
学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月18日~2月20日 | |||
学年閉鎖 | 5年 | 2月18日~2月20日 | |||
学年閉鎖 | 6年 | 2月18日~2月19日 | |||
学年閉鎖 | 2年 | 2月19日~2月20日 | |||
学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月20日~2月21日 | |||
新居浜市立王子幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 2月18日~2月24日 | |
西条市立国安小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月20日~2月21日 | |
西条市立橘小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月21日~2月24日 | |
今治市立美須賀小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月18日~2月19日 | |
今治市立伯方小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月18日~2月20日 | |
今治市立伯方中学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月18日~2月19日 | |
今治市立鴨部小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月19日~2月21日 | |
今治市立立花小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月19日~2月21日 | |
若葉幼稚園 | 今治市 | 学級閉鎖 | 複式1学級 | 2月20日~2月21日 | |
松山市立余土小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月17日 | |
2年1学級 | 2月19日~2月21日 | ||||
2年1学級 | 2月20日~2月21日 | ||||
松山市立石井小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月18日~2月21日 | |
松山市立石井幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 2月19日~2月21日 | |
松山市立垣生小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月21日~2月23日 | |
伊予市立北山崎小学校 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月18日~2月21日 | |
八幡浜聖母幼稚園 | 八幡浜市 | 休園 | 全園 | 2月18日~2月19日 | |
八幡浜市立白浜小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月18日~2月21日 | |
八幡浜市立宮内小学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月18日~2月20日 | |
宇和島市立住吉小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月18日~2月20日 | |
鬼北町立近永小学校 | 鬼北町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月18日~2月20日 | |
7 | 三島幼稚園 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 2月12日~2月13日 |
菊本幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年少2学級 | 2月10日~2月14日 | |
西条市立吉岡小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月13日~2月18日 | |
新居浜市立神郷小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月13日~2月14日 | |
パコダ幼稚園 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 年中 | 2月12日~2月14日 | |
西条市多賀小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月14日 | |
愛媛県立今治特別支援学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 小学部 3年1学級 |
2月10日~2月13日 | |
今治市立伯方小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月12日~2月14日 | |
4年1学級 | 2月15日~2月17日 | ||||
上島町立弓削小学校 | 上島町 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月13日~2月14日 | |
松山市立たちばな小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月12日 | |
内子町立五十崎幼稚園 | 内子町 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月14日~2月16日 | |
宇和島市立畑地小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月11日~2月12日 | |
6 | 四国中央市立豊岡小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月5日~2月6日 |
西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月4日~2月6日 | |
西条市立東予東中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月4日 | |
西条市立西条小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月5日~2月7日 | |
松山市立湯山小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月3日~2月4日 | |
松山市立北久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月4日~2月5日 | |
学校法人 山越学園すみれ幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 2月6日~2月7日 | |
松前町立古城幼稚園 | 松前町 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月5日~2月7日 | |
西予市立土居小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 5年6年複式 | 2月5日~2月7日 | |
宇和島市立三間小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月4日~2月5日 | |
愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月6日~2月7日 | |
2年 | |||||
5 | 三島南中学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月29日~1月30日 |
西条市立田野小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月30日~1月31日 | |
西条市立西条東中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月31日 | |
松山市立たちばな小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月27日~1月28日 | |
松山市立荏原小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月28日~1月30日 | |
松前町立岡田小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月28日~1月29日 | |
5年1学級 | 1月30日~1月31日 | ||||
3年1学級 | 2月1日~2月3日 | ||||
東温市東谷小学校 | 東温市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月28日~1月29日 | |
松前町立北伊予小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月28日~1月31日 | |
伊予市立北山崎小学校 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日 | |
八幡浜市立川之石小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月29日~1月30日 | |
八幡浜市立神山小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月30日~1月31日 | |
学校法人 伊吹幼稚園 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月31日~2月2日 | |
4 | 西条市立小松小学校 | 小松町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月21日~1月24日 |
愛媛県立新居浜南高等学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月22日~1月24日 | |
神郷幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 1月22日~1月28日 | |
今治市立富田小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月21日~1月22日 | |
松山認定こども園 星岡松山幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 1月21日~1月24日 | |
松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月22日~1月24日 | |
松山市立日浦小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月22日~1月24日 | |
伊予市立中山小学校 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月22日~1月24日 | |
学校法人ロザリオ学園天使幼稚園 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 混合2学級 | 1月21日~1月22日 | |
伊予市立郡中小学校 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月21日~1月24日 | |
内子町立内子中学校 | 内子町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
帝京第5高等学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
2年1学級 | 1月23日~1月24日 | ||||
3 | 愛媛県立津島高等学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月15日~1月17日 |
50 | 内子町立内子幼稚園 | 内子町 | 学年閉鎖 | 年長 | 12月17日~12月18日 |
宇和島市立宇和津小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 1年 | 12月20日 | |
3年 | 12月20日~12月24日 | ||||
49 | 大洲市立菅田小学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 5年 | 12月5日~12月6日 |
検体採取日 | 施設名 | 管轄保健所 | ウイルス型 | 検体数 | 検出数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月28日 |
四国中央市立三島南中学校 |
四国中央 |
B型 |
4 |
3 |
|
12月6日 |
大洲市立菅田小学校 |
八幡浜 |
B型 |
10 |
4 |
|
12月19日 |
宇和島市立宇和津小学校 |
宇和島 |
B型 |
10 |
1 |
|
1月20日 |
今治市立富田小学校 |
今治 |
A香港型 |
6 |
2 |
|
1月21日 |
伊予市立中山小学校 |
中予 |
AH1pdm09型 |
7 |
4 |
|
1月21日 |
西条市立小松小学校 |
西条 |
A香港型 |
7 |
3 |
|
1月21日 |
松山市立石井東小学校 |
松山市 |
AH1pdm09型 |
10 |
2 |
ウイルス検査は、各保健所において臨時休業等が確認された一部の施設から検体を採取し、衛生環境研究所で実施しています。