本文
2026年第1週以降の報告数を集計しています。2025年第52週までの報告数は「定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2025年)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 36 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | ||
| 定点当たり | 0.95 | 0.75 | 1.33 | 2.25 | 0.58 | 1.75 | 0.50 | ||
| 年齢階級 | 0-4歳 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5-9歳 | 11 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 10-14歳 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 15-19歳 | 1 | 1 | |||||||
| 20歳代 | |||||||||
| 30歳代 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 40歳代 | |||||||||
| 50歳代 | |||||||||
| 60歳代 | 1 | 1 | |||||||
| 70歳代 | |||||||||
| 80歳以上 | |||||||||
報告がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 第23週 | 36 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | ||
| 5月 | 第22週 | 21 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | ||
| 5月 | 第21週 | 17 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
| 5月 | 第20週 | 33 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 3 | ||
| 5月 | 第19週 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| 4月 | 第18週 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 4月 | 第17週 | 16 | 2 | 10 | 1 | 3 | ||||
| 4月 | 第16週 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 4月 | 第15週 | 17 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | |||
| 4月 | 第14週 | 20 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | |||
| 3月 | 第13週 | 42 | 7 | 1 | 24 | 1 | 8 | 1 | ||
| 3月 | 第12週 | 38 | 2 | 4 | 2 | 18 | 4 | 4 | 4 | |
| 3月 | 第11週 | 22 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | |||
| 3月 | 第10週 | 25 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2月 | 第9週 | 34 | 2 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | ||
| 2月 | 第8週 | 42 | 4 | 7 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | |
| 2月 | 第7週 | 64 | 4 | 12 | 3 | 39 | 2 | 2 | 2 | |
| 2月 | 第6週 | 131 | 11 | 26 | 3 | 70 | 4 | 12 | 5 | |
| 1月 | 第5週 | 113 | 5 | 29 | 4 | 43 | 5 | 22 | 5 | |
| 1月 | 第4週 | 88 | 5 | 27 | 7 | 30 | 8 | 2 | 9 | |
| 1月 | 第3週 | 73 | 1 | 21 | 10 | 34 | 3 | 2 | 2 | |
| 1月 | 第2週 | 90 | 13 | 1 | 62 | 2 | 7 | 5 | ||
| 1月 | 第1週 | 38 | 2 | 2 | 23 | 5 | 6 | |||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定点数 | 38 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第1週:26(四国中央3、西条4、松山市5、宇和島2)
第2週~第16週:37(松山市11)