本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | |||
| 定点当たり | 0.81 | 0.75 | 0.17 | 1.55 | 0.50 | 1.75 | |||
| 迅速検査 | A型 | 18 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
| B型 | 1 | 1 | |||||||
| 不明 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| 年齢階級 | 0-4歳 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 5-9歳 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 10-14歳 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15-19歳 | 2 | 2 | |||||||
| 20歳代 | 1 | 1 | |||||||
| 30歳代 | 2 | 2 | |||||||
| 40歳代 | 1 | 1 | |||||||
| 50歳代 | |||||||||
| 60歳代 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 70歳代 | 1 | 1 | |||||||
| 80歳以上 | 1 | 1 | |||||||
報告数がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 第41週 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | ||
| 10月 | 第40週 | 27 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||
| 9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
| 9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
| 9月 | 第36週 | 10 | 10 | ||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週:37(松山市11)
第40週:37(松山市11)
第41週:37(松山市11)