本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。2025年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2024/2025シーズン)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 751 | 61 | 277 | 71 | 225 | 50 | 32 | 35 | |
| 定点当たり | 20.30 | 15.25 | 46.17 | 17.75 | 20.45 | 12.50 | 8.00 | 8.75 | |
| 迅速検査 | A型 | 710 | 55 | 271 | 71 | 199 | 47 | 32 | 35 |
| B型 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 不明 | 39 | 6 | 6 | 25 | 2 | ||||
| 年齢階級 | 0-4歳 | 100 | 10 | 45 | 8 | 29 | 2 | 6 | |
| 5-9歳 | 256 | 23 | 81 | 48 | 63 | 9 | 13 | 19 | |
| 10-14歳 | 178 | 7 | 69 | 11 | 62 | 16 | 7 | 6 | |
| 15-19歳 | 85 | 4 | 37 | 2 | 27 | 4 | 6 | 5 | |
| 20歳代 | 23 | 2 | 6 | 10 | 5 | ||||
| 30歳代 | 39 | 8 | 19 | 8 | 3 | 1 | |||
| 40歳代 | 33 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | |||
| 50歳代 | 23 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | ||
| 60歳代 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 70歳代 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 80歳以上 | 4 | 2 | 2 | ||||||
報告数がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 第45週 | 751 | 61 | 277 | 71 | 225 | 50 | 32 | 35 |
| 10月 | 第44週 | 473 | 40 | 239 | 14 | 124 | 16 | 28 | 12 |
| 10月 | 第43週 | 244 | 36 | 146 | 5 | 42 | 10 | 4 | 1 |
| 10月 | 第42週 | 49 | 27 | 11 | 1 | 10 | |||
| 10月 | 第41週 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | ||
| 10月 | 第40週 | 27 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||
| 9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
| 9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
| 9月 | 第36週 | 10 | 10 | ||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週~第45週:37(松山市11)