本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。2025年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2024/2025シーズン)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 2037 | 225 | 411 | 243 | 577 | 299 | 115 | 167 | |
| 定点当たり | 55.05 | 56.25 | 68.50 | 60.75 | 52.45 | 74.75 | 28.75 | 41.75 | |
| 迅速検査 | A型 | 1792 | 204 | 409 | 229 | 496 | 232 | 115 | 107 |
| B型 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 不明 | 239 | 21 | 1 | 12 | 80 | 66 | 59 | ||
| 年齢階級 | 0-4歳 | 422 | 38 | 65 | 51 | 136 | 63 | 35 | 34 |
| 5-9歳 | 681 | 78 | 136 | 90 | 173 | 123 | 42 | 39 | |
| 10-14歳 | 414 | 40 | 78 | 75 | 97 | 52 | 33 | 39 | |
| 15-19歳 | 174 | 30 | 63 | 12 | 44 | 14 | 2 | 9 | |
| 20歳代 | 75 | 10 | 15 | 1 | 31 | 8 | 10 | ||
| 30歳代 | 87 | 14 | 19 | 6 | 28 | 15 | 5 | ||
| 40歳代 | 64 | 5 | 15 | 3 | 21 | 10 | 1 | 9 | |
| 50歳代 | 64 | 6 | 16 | 1 | 22 | 8 | 2 | 9 | |
| 60歳代 | 33 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 5 | ||
| 70歳代 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
| 80歳以上 | 8 | 5 | 3 | ||||||
報告数がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 第50週 | 2037 | 225 | 411 | 243 | 577 | 299 | 115 | 167 |
| 12月 | 第49週 | 1715 | 117 | 399 | 240 | 498 | 199 | 110 | 152 |
| 11月 | 第48週 | 1457 | 96 | 333 | 218 | 409 | 172 | 102 | 127 |
| 11月 | 第47週 | 1422 | 99 | 411 | 174 | 380 | 202 | 99 | 57 |
| 11月 | 第46週 | 984 | 63 | 373 | 92 | 265 | 110 | 46 | 35 |
| 11月 | 第45週 | 751 | 61 | 277 | 71 | 225 | 50 | 32 | 35 |
| 10月 | 第44週 | 473 | 40 | 239 | 14 | 124 | 16 | 28 | 12 |
| 10月 | 第43週 | 244 | 36 | 146 | 5 | 42 | 10 | 4 | 1 |
| 10月 | 第42週 | 49 | 27 | 11 | 1 | 10 | |||
| 10月 | 第41週 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | ||
| 10月 | 第40週 | 27 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||
| 9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
| 9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
| 9月 | 第36週 | 10 | 10 | ||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週~第45週:37(松山市11)
第46週~第47週:36(松山市10)
第48週~第50週:37(松山市11)