本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。2025年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2024/2025シーズン)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
| 患者報告数 | 692 | 45 | 226 | 64 | 183 | 82 | 61 | 31 | |
| 定点当たり | 18.70 | 11.25 | 37.67 | 16.00 | 16.64 | 20.50 | 15.25 | 7.75 | |
| 迅速検査 | A型 | 10 | 4 | 6 | |||||
| B型 | 612 | 44 | 218 | 62 | 146 | 62 | 61 | 19 | |
| 不明 | 70 | 1 | 4 | 2 | 31 | 20 | 12 | ||
| 年齢階級 | 0-4歳 | 118 | 10 | 44 | 5 | 33 | 9 | 9 | 8 |
| 5-9歳 | 268 | 6 | 85 | 37 | 59 | 39 | 31 | 11 | |
| 10-14歳 | 146 | 17 | 40 | 15 | 41 | 12 | 19 | 2 | |
| 15-19歳 | 50 | 3 | 19 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | |
| 20歳代 | 26 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | |||
| 30歳代 | 29 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||
| 40歳代 | 36 | 2 | 12 | 5 | 10 | 5 | 2 | ||
| 50歳代 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 60歳代 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 70歳代 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 80歳以上 | 1 | 1 | |||||||
報告数がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 第10週 | 692 | 45 | 226 | 64 | 183 | 82 | 61 | 31 |
| 2月 | 第9週 | 1176 | 79 | 371 | 129 | 279 | 151 | 94 | 73 |
| 2月 | 第8週 | 1865 | 108 | 559 | 193 | 511 | 225 | 160 | 109 |
| 2月 | 第7週 | 2212 | 120 | 708 | 158 | 670 | 234 | 130 | 192 |
| 2月 | 第6週 | 2280 | 138 | 674 | 206 | 697 | 278 | 110 | 177 |
| 1月 | 第5週 | 1308 | 62 | 318 | 124 | 454 | 125 | 94 | 131 |
| 1月 | 第4週 | 817 | 52 | 177 | 77 | 217 | 91 | 105 | 98 |
| 1月 | 第3週 | 719 | 71 | 131 | 63 | 176 | 65 | 108 | 105 |
| 1月 | 第2週 | 661 | 63 | 139 | 50 | 253 | 52 | 36 | 68 |
| 1月 | 第1週 | 443 | 25 | 23 | 31 | 97 | 63 | 79 | 125 |
| 12月 | 第52週 | 1190 | 85 | 251 | 75 | 442 | 118 | 155 | 64 |
| 12月 | 第51週 | 1728 | 184 | 350 | 147 | 557 | 225 | 113 | 152 |
| 12月 | 第50週 | 2037 | 225 | 411 | 243 | 577 | 299 | 115 | 167 |
| 12月 | 第49週 | 1715 | 117 | 399 | 240 | 498 | 199 | 110 | 152 |
| 11月 | 第48週 | 1457 | 96 | 333 | 218 | 409 | 172 | 102 | 127 |
| 11月 | 第47週 | 1422 | 99 | 411 | 174 | 380 | 202 | 99 | 57 |
| 11月 | 第46週 | 984 | 63 | 373 | 92 | 265 | 110 | 46 | 35 |
| 11月 | 第45週 | 751 | 61 | 277 | 71 | 225 | 50 | 32 | 35 |
| 10月 | 第44週 | 473 | 40 | 239 | 14 | 124 | 16 | 28 | 12 |
| 10月 | 第43週 | 244 | 36 | 146 | 5 | 42 | 10 | 4 | 1 |
| 10月 | 第42週 | 49 | 27 | 11 | 1 | 10 | |||
| 10月 | 第41週 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | ||
| 10月 | 第40週 | 27 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||
| 9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
| 9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
| 9月 | 第36週 | 10 | 10 | ||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週~第45週:37(松山市11)
第46週~第47週:36(松山市10)
第48週~第52週:37(松山市11)
第1週:26(四国中央3、西条4、松山市5、宇和島2)
第2週~第10週:37(松山市11)