本文
2023年第36週から2023/2024シーズンの集計を開始しました。2023年第35週までの発生状況は「インフルエンザウイルス検出状況(2022/2023シーズン)」をご覧ください。
検体採取月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH1pdm09 |
1 | 6 | 4 | 8 | 14 | 4 | 1 | 38 | |||||
AH3 |
9 | 18 | 20 | 12 | 5 | 1 |
65 |
||||||
B型(ビクトリア系統) |
1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 30 | ||||||
B型(山形系統) |
|||||||||||||
B型(系統不明) | |||||||||||||
計 |
10 | 24 | 25 | 21 |
20 |
16 | 11 | 5 | 1 |
133 |
集団発生事例からの検出を除く
検体採取月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 計 | |
AH1pdm09 | 四国中央 | 1 | 1 | |||||||||||
西条 | 4 | 4 | 7 | 1 | 16 | |||||||||
今治 | 1 |
2 |
2 | 5 | ||||||||||
松山市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
中予 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||
八幡浜 | ||||||||||||||
宇和島 | ||||||||||||||
計 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | 4 | 1 |
38 |
||||||
AH3 | 四国中央 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
西条 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
24 |
|||||||
今治 | 6 | 6 |
2 |
1 | 15 | |||||||||
松山市 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
中予 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
八幡浜 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
宇和島 | ||||||||||||||
計 | 9 | 18 | 20 | 12 | 5 | 1 | 65 | |||||||
B型(ビクトリア系統) | 四国中央 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
西条 | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | |||||||||
今治 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
松山市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
中予 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
八幡浜 | ||||||||||||||
宇和島 | ||||||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 30 | |||||||
B型(山形系統) | 四国中央 | |||||||||||||
西条 | ||||||||||||||
今治 | ||||||||||||||
松山市 | ||||||||||||||
中予 | ||||||||||||||
八幡浜 | ||||||||||||||
宇和島 | ||||||||||||||
計 | ||||||||||||||
B型(系統不明) | 四国中央 | |||||||||||||
西条 | ||||||||||||||
今治 | ||||||||||||||
松山市 | ||||||||||||||
中予 | ||||||||||||||
八幡浜 | ||||||||||||||
宇和島 | ||||||||||||||
計 |
|
集団発生事例からの検出を除く
検体採取日 |
管轄保健所 | ウイルス型 | 検体数 | 検出数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9月11日 | 今治保健所 | AH3 | 7 | 5 | |
9月12日 |
宇和島保健所 | AH3 | 4 | 4 | |
9月20日 | 四国中央保健所 | AH3 | 4 | 1 | |
9月22日 | 西条保健所 | AH3 | 5 | 4 | |
9月28日 | 中予保健所 | AH3 | 3 | 3 | |
10月31日 | 八幡浜保健所 | AH3 | 9 | 5 |
ウイルス検査は、各保健所において臨時休業等が確認された一部の施設から検体を採取し、衛生環境研究所で実施しています。