本文
学級閉鎖(施設数) |
学年閉鎖(施設数) |
休校・休園(施設数) |
|||
---|---|---|---|---|---|
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
0 |
194施設 |
0 |
98施設 |
0 |
11施設 |
今回確認された施設はありません。
週 | 施設名 | 所在地 | 措置内容 | 措置対象 | 措置期間 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 大洲市立菅田小学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 5年 | 4月25日~4月26日 |
11 | 松山市立生石小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月13日~3月14日 |
愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 3月14日~3月15日 | |
10 | 西条市立吉岡小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 6年 | 3月6日~3月7日 |
西条市立飯岡小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 3月9日 | |
西条市立中川小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 6年 | 3月6日~3月7日 | |
西条市立東予南幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年中 | 3月6日~3月8日 | |
西条市立国安幼稚園 | 西条市 | 休園 | 全園 | 3月9日 | |
久万高原町立久万小学校 | 久万高原町 | 学年閉鎖 | 3年 | 3月7日~3月9日 | |
八幡浜市立千丈小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 4年 | 3月7日~3月8日 | |
八幡浜市立宮内小学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月7日~3月9日 | |
宇和島市立下灘小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 2年 | 3月6日~3月7日 | |
3年 | 3月9日~3月12日 | ||||
宇和島市立宇和津幼稚園 | 宇和島市 | 休園 | 全園 | 3月10日、3月12日 | |
9 | 四国中央市立川滝小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月1日 |
2年 | 3月1日 | ||||
西条市立玉津小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月27日~2月28日 | |
松山市立味酒小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月27日~2月28日 | |
松山市立素鵞小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月28日~3月2日 | |
松山市立味生第二小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月28日~3月1日 | |
久万高原町立久万幼稚園 | 久万高原町 | 学年閉鎖 | 年少 | 2月27日~3月1日 | |
大洲市立長浜小学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月27日~3月2日 | |
八幡浜市松蔭小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 3月2日 | |
宇和島市立喜佐方小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月27日~3月2日 | |
宇和島市立成妙小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 4、5年複式学級 | 3月2日、3月5日 | |
8 | 四国中央市立川之江幼稚園 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月20日~2月23日 |
愛媛県立西条高等学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月20日 | |
新居浜市立金子小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月20日~2月23日 | |
上島町立岩城小学校 | 上島町 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月21日~2月23日 | |
今治市立九和小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月21日~2月23日 | |
今治市立波止浜小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月22日~2月23日 | |
4年1学級 | 2月22日~2月23日 | ||||
今治市立乃万小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月23日、2月26日 | |
松山市立桑原小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月20日~2月22日 | |
松山市立道後小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月20日~2月21日 | |
松山市立北条小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月20日~2月21日 | |
松山市立河野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月21日~2月22日 | |
聖カタリナ大学短期大学部附属幼稚園 | 松山市 | 休園 | 全園 | 2月23日 | |
愛媛大学教育学部附属小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月23日、2月25日 | |
学校法人 ロザリオ学園 天使幼稚園 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 満3~5歳組1学級(縦割保育) | 2月20日~2月26日 | |
松前町立古城幼稚園 | 松前町 | 学年閉鎖 | 年中 | 2月20日~2月23日 | |
年長 | 2月20日~2月21日 | ||||
八幡浜市立神山小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月20日~2月21日 | |
八幡浜市立宮内小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月20日~2月22日 | |
大洲市立新谷中学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月22日~2月23日 | |
学級閉鎖 | 特別支援1学級 | 2月22日~2月23日 | |||
7 | 四国中央市立妻鳥小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月14日~2月16日 |
四国中央市立豊岡小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月14日~2月16日 | |
西条市立国安小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月14日~2月16日 | |
西条市立小松小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月14日~2月15日 | |
西条市立庄内小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 5年 | 2月14日~2月16日 | |
西条市立玉津小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月16日 | |
西条市立壬生川小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月14日~2月16日 | |
3年特別支援学級(単級) | 2月14日~2月16日 | ||||
5年 | 2月14日~2月16日 | ||||
学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月16日 | |||
西条市立小松幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年少 | 2月16日 | |
愛媛県立西条高等学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 2月15日~2月16日 | |
愛媛県立新居浜商業高等学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月15日 | |
学校法人 ひかり幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 2月14日~2月16日 | |
認定こども園 泉幼稚園 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月15日~2月16日 | |
愛媛県立今治北高等学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月13日~2月14日 | |
1年1学級 | 2月14日~2月16日 | ||||
今治市立朝倉中学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月14日~2月15日 | |
学級閉鎖 | 特別支援1学級 | 2月14日~2月15日 | |||
愛媛県立今治南高等学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月13日~2月16日 | |
学校法人 ロザリオ学園 若葉幼稚園 | 今治市 | 学級閉鎖 | 満3~5歳組1学級(縦割保育) | 2月15日~2月16日 | |
済美平成中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月13日 | |
久米幼稚園 | 松山市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月14日~2月15日 | |
松山市立堀江小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月14日 | |
4年1学級 | 2月14日 | ||||
松山市立久枝小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月14日~2月15日 | |
松山市立味生第二小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年2学級 | 2月14日~2月15日 | |
松山市立石井小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
松山市立道後小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
松山市立たちばな小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
松山市立双葉小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
松山市立城西中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
松山市立南中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
3年1学級 | 2月15日~2月16日 | ||||
学校法人 ロザリオ学園 海の星幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 満3~5歳組1学級(縦割保育) | 2月15日~2月20日 | |
松山市立北条小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月16日 | |
松前町立岡田小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
砥部町立麻生小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 2月15日~2月16日 | |
大洲市立大洲小学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月14日 | |
宇和島市立鶴島小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月14日~2月16日 | |
鶴城幼稚園 | 宇和島市 | 休園 | 全園 | 2月13日~2月16日 | |
6 | 四国中央市立長津小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月6日~2月8日 |
四国中央市立川之江南中学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月6日~2月8日 | |
西条市立国安幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月6日~2月7日 | |
西条市立大町小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月7日~2月9日 | |
西条市立西条小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月6日~2月7日 | |
西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月8日~2月9日 | |
4年1学級 | 2月9日 | ||||
新居浜市立角野小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月6日~2月8日 | |
新居浜市立神郷小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月8日~2月9日 | |
学校法人菊本学園 菊本幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 2月7日~2月10日 | |
今治市立国分小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月6日~2月7日 | |
愛媛県立今治東中等教育学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日~2月7日 | |
今治市立大三島中学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月6日~2月8日 | |
今治市立朝倉小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月6日~2月8日 | |
済美平成中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月5日~2月6日 | |
1年1学級 | 2月7日~2月8日 | ||||
2年1学級 | |||||
1年3学級 | 2月10日 | ||||
愛媛県立松山西中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日~2月8日 | |
愛媛県立松山北高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日~2月7日 | |
松山市立生石小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月6日~2月7日 | |
松山市立余土小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年2学級 | 2月6日~2月8日 | |
松山市立粟井小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月6日~2月8日 | |
松山市立味生第二小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立北条小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立北中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立荏原幼稚園 | 松山市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月7日~2月9日 | |
学校法人 ロザリオ学園 海の星幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 満3~5歳組1学級(縦割保育) | 2月7日~2月9日 | |
満3~5歳組1学級(縦割保育) | 2月9日~2月14日 | ||||
愛媛県立松山南高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月8日~2月9日 | |
松山市立堀江小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月9日 | |
5年1学級 | 2月9日 | ||||
松山市立北条南中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月9日 | |
東温市立南吉井小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月5日~2月6日 | |
東温市立川内中学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日~2月7日 | |
松前町立岡田小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月8日~2月9日 | |
6年1学級 | 2月8日~2月9日 | ||||
八幡浜市立江戸岡小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月7日~2月9日 | |
宇和島市立吉田小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月6日~2月8日 | |
宇和島市立岩松小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月7日~2月9日 | |
3年 | 2月7日~2月9日 | ||||
5 | 四国中央市立土居小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月30日~2月1日 |
四国中央市立豊岡小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月31日 | |
4年 | 1月30日~1月31日 | ||||
四国中央市立南小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月30日~2月1日 | |
学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月31日~2月1日 | |||
認定こども園三島幼稚園 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 5歳組1学級 | 1月29日~1月31日 | |
5歳組1学級 | 1月31日~2月3日 | ||||
四国中央市立関川小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月31日 | |
西条市立小松小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月31日~2月2日 | |
西条市立大町小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~2月1日 | |
西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
西条市立氷見小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月31日~2月1日 | |
西条市立西条小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~1月31日 | |
西条市立飯岡小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
3年1学級 | 1月30日~1月31日 | ||||
西条市立西条北中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~1月31日 | |
1年1学級 | 1月31日~2月1日 | ||||
新居浜市立角野小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月31日~2月2日 | |
4年1学級 | 1月31日~2月2日 | ||||
新居浜市立泉川小学校 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月1日~2月2日 | |
新居浜市立大生院小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月30日~1月31日 | |
新居浜市立金子小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月31日~2月2日 | |
新居浜市立金栄小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日~2月2日 | |
新居浜市立船木小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
2年1学級 | 1月31日~2月2日 | ||||
2年1学級 | 2月1日~2月2日 | ||||
愛媛県立新居浜工業高等学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
独立行政法人 国立高等専門学校機構 新居浜工業高等専門学校 |
新居浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月30日~2月1日 | |
今治市立菊間中学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月30日~1月31日 | |
学級閉鎖 | 特別支援1学級 | 1月30日~1月31日 | |||
今治市立波方小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月2日 | |
今治市立国分小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月30日~1月31日 | |
今治市立桜井小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月29日~1月30日 | |
今治市立大西中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月31日 | |
今治市立常盤小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
今治市立西中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
学校法人 立花幼稚園 | 今治市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 2月1日~2月3日 | |
松山市立堀江小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月30日~2月1日 | |
松山市立和気小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~1月31日 | |
松山市立垣生小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~1月31日 | |
松山市立拓南中学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月30日~1月31日 | |
愛媛県立松山北高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~2月2日 | |
愛媛大学教育学部附属中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月29日 | |
松山城南高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月29日~1月31日 | |
日本キリスト教団 松山番町教会附属 親愛幼稚園 | 松山市 | 学年閉鎖 | 年中 | 1月30日~1月31日 | |
松山市立味酒小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年2学級 | 1月31日~2月1日 | |
松山市立湯山小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
松山市立久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
学校法人 ロザリオ学園 海の星幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 満3~5歳組1学級(縦割保育) | 2月1日~2月5日 | |
松山市立久米中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月2日 | |
伊予市立からたち幼稚園 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月30日~2月1日 | |
学校法人 ロザリオ学園 天使幼稚園 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 満3~5歳組1学級(縦割保育) | 1月31日~2月5日 | |
松前町立松前小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月2日 | |
伊予市立港南中学校 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
2年1学級 | 2月1日~2月2日 | ||||
東温市立北吉井小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
内子町立内子小学校 | 内子町 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月31日~2月1日 | |
学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~2月1日 | |||
3年1学級 | 2月1日~2月2日 | ||||
6年1学級 | 1月30日 | ||||
6年1学級 | 2月2日 | ||||
認定こども園 愛媛帝京幼稚園 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 1月30日~2月2日 | |
大洲市立長浜小学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月31日~2月2日 | |
大洲市立平小学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月1日~2月2日 | |
愛媛県立宇和高等学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
愛南町立城辺中学校 | 愛南町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月30日~2月2日 | |
4 | 四国中央市立上分小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月23日~1月26日 |
3年 | 1月23日~1月26日 | ||||
4年 | 1月23日~1月26日 | ||||
四国中央市立土居中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月24日~1月26日 | |
四国中央市立長津小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
6年1学級 | 1月23日~1月24日 | ||||
四国中央市立豊岡小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月23日~1月25日 | |
四国中央市立関川小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月24日~1月26日 | |
四国中央市立三島東中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月24日~1月26日 | |
四国中央市立松柏小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
四国中央市立新宮幼稚園 | 四国中央市 | 休園 | 全園 | 1月23日~1月29日 | |
四国中央市立土居中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月26日 | |
四国中央市立川之江小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月25日~1月26日 | |
四国中央市立土居小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月26日 | |
四国中央市立川滝小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月26日 | |
3年 | 1月26日 | ||||
西条市立三芳小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月23日~1月24日 | |
西条市立吉井小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月23日~1月25日 | |
西条市立中川小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月22日~1月23日 | |
西条市立丹原小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月22日~1月23日 | |
2年1学級 | 1月23日~1月25日 | ||||
西条市立壬生川小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
西条市立楠河小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月22日~1月23日 | |
西条市立玉津小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 1月23日~1月24日 | |
3年1学級 | 1月23日~1月24日 | ||||
4年1学級 | 1月24日~1月25日 | ||||
西条市立飯岡小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
西条市立氷見小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月25日~1月26日 | |
西条市立西条小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
西条市立大町小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年2学級 | 1月23日~1月25日 | |
4年1学級 | 1月23日~1月25日 | ||||
西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月24日~1月26日 | |
2年1学級 | 1月23日~1月25日 | ||||
3年1学級 | 1月23日~1月25日 | ||||
3年1学級 | 1月24日~1月26日 | ||||
3年1学級 | 1月25日~1月26日 | ||||
西条市立西条北中学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月23日~1月24日 | |
学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |||
西条市立西条南中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
西条市立西条東中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月25日 | |
西条市立東予南幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月22日~1月26日 | |
学級閉鎖 | 年小1学級 | 1月22日~1月26日 | |||
西条市立ひまわり幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月23日~1月24日 | |
たから幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年中 | 1月24日~1月26日 | |
新居浜市立惣開小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月22日 | |
新居浜市立神郷小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月23日~1月25日 | |
5年1学級 | 1月22日~1月25日 | ||||
6年1学級 | 1月23日~1月25日 | ||||
6年1学級 | 1月22日~1月24日 | ||||
愛媛県立新居浜工業高等学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月25日~1月26日 | |
学校法人 ロザリオ学園 愛光幼稚園 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 満3~5歳組(縦割保育) | 1月23日~1月26日 | |
愛媛県立今治西高等学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月22日~1月26日 | |
愛媛県立今治特別支援学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 中学部1年 | 1月22日~1月24日 | |
高等部1年 | 1月23日~1月26日 | ||||
高等部3年 | 1月23日~1月26日 | ||||
学級閉鎖 | 小学部1年1学級 | 1月23日~1月26日 | |||
今治市立富田小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
2年1学級 | 1月22日~1月23日 | ||||
5年2学級 | 1月23日~1月24日 | ||||
愛媛県立伯方高等学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月22日~1月24日 | |
学校法人 ロザリオ学園 若葉幼稚園 | 今治市 | 学級閉鎖 | 満3~5歳組1学級(縦割保育) | 1月23日~1月26日 | |
満3~5歳組1学級(縦割保育) | 1月25日~1月26日 | ||||
今治市立朝倉小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月23日~1月25日 | |
5年 | 1月24日~1月26日 | ||||
学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月26日 | |||
学校法人 立花幼稚園 | 今治市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 1月23日~1月25日 | |
年中1学級 | 1月24日~1月26日 | ||||
年長1学級 | 1月24日~1月26日 | ||||
今治市立国分小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月25日~1月26日 | |
学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月25日~1月26日 | |||
今治市立大島中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月25日~1月26日 | |
松山市立雄郡小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月22日~1月23日 | |
松山市立味酒小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
松山市立久枝小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
5年1学級 | 1月23日~1月24日 | ||||
松山市立味生小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
松山市立生石小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月25日 | |
3年1学級 | 1月23日~1月25日 | ||||
4年1学級 | 1月23日~1月25日 | ||||
松山市立道後小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
松山市立余土小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月23日 | |
松山市立さくら小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
松山市立勝山中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 1月23日 | |
松山市立道後中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
松山市立久米中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
松山市立城西中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
2年1学級 | 1月23日~1月24日 | ||||
久枝幼稚園 | 松山市 | 休園 | 全園 | 1月23日~1月24日 | |
聖カタリナ学園高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
松山市立北条小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年2学級 | 1月24日~1月25日 | |
松山市立粟井小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月24日~1月26日 | |
松山市立垣生中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
松山市立内宮中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月26日 | |
松山聖陵高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月26日~1月29日 | |
2年1学級 | 1月25日~1月26日 | ||||
松山城南高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月26日 | |
愛媛大学教育学部附属中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月26日 | |
内子町立内子幼稚園 | 内子町 | 学年閉鎖 | 年中 | 1月23日~1月24日 | |
八幡浜市立真穴小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月24日~1月25日 | |
愛南町立一本松小学校 | 愛南町 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月23日~1月24日 | |
宇和島市立宇和津小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月23日~1月24日 | |
愛媛県立宇和島東高等学校(全日制) | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
宇和島市立明倫小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
3 | 保育施設 しゃぼん玉 | 四国中央市 | 休園 | 全園 | 1月16日~1月17日 |
四国中央市立長津小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 3年 | 1月17日~1月19日 | |
四国中央市立三島南中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月16日~1月17日 | |
四国中央市立三島小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月19日 | |
西条市立楠河小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月19日~1月22日 | |
