本文
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 33人 | 3人 | 4人 | 10人 | 9人 | 1人 | 6人 | ||
定点当たり | 0.5人 | 0.3人 | 0.5人 | 0.6人 | 1.3人 | 0.1人 | 0.9人 | ||
迅速検査 | A型 | 28人 | 3人 | 4人 | 8人 | 6人 | 1人 | 6人 | |
B型 | 2人 | 1人 | 1人 | ||||||
不明 | 3人 | 1人 | 2人 | ||||||
年齢階級 | 0-4歳 | 14人 | 1人 | 8人 | 5人 | ||||
5-9歳 | 5人 | 1人 | 4人 | ||||||
10-14歳 | 4人 | 2人 | 1人 | 1人 | |||||
15-19歳 | |||||||||
20歳代 | 1人 | 1人 | |||||||
30歳代 | 1人 | 1人 | |||||||
40歳代 | 2人 | 1人 | 1人 | ||||||
50歳代 | 1人 | 1人 | |||||||
60歳代 | 5人 | 5人 | |||||||
70歳代 | |||||||||
80歳以上 |
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 27717人 | 1760人 | 6160人 | 5118人 | 7032人 | 2385人 | 2615人 | 2647人 | |
定点当たり | 454.4人 | 352.0人 | 616.0人 | 639.8人 | 413.6人 | 340.7人 | 373.6人 | 378.1人 | |
迅速検査 | A型 | 10028人 | 615人 | 2295人 | 2039人 | 2121人 | 838人 | 986人 | 1134人 |
B型 | 14666人 | 1063人 | 3423人 | 2936人 | 3614人 | 1030人 | 1192人 | 1408人 | |
不明 | 3023人 | 82人 | 442人 | 143人 | 1297人 | 517人 | 437人 | 105人 | |
年齢階級 | 0-4歳 | 5384人 | 333人 | 1158人 | 981人 | 1513人 | 586人 | 503人 | 310人 |
5-9歳 | 9636人 | 578人 | 2126人 | 1870人 | 2456人 | 996人 | 996人 | 614人 | |
10-14歳 | 5320人 | 334人 | 1118人 | 1034人 | 1267人 | 459人 | 599人 | 509人 | |
15-19歳 | 1118人 | 89人 | 251人 | 220人 | 251人 | 54人 | 75人 | 178人 | |
20歳代 | 651人 | 39人 | 137人 | 113人 | 206人 | 24人 | 34人 | 98人 | |
30歳代 | 1202人 | 91人 | 359人 | 179人 | 306人 | 44人 | 66人 | 157人 | |
40歳代 | 1402人 | 89人 | 357人 | 252人 | 354人 | 59人 | 75人 | 216人 | |
50歳代 | 1004人 | 77人 | 265人 | 163人 | 249人 | 44人 | 50人 | 156人 | |
60歳代 | 960人 | 71人 | 201人 | 144人 | 222人 | 47人 | 83人 | 192人 | |
70歳代 | 547人 | 41人 | 76人 | 95人 | 128人 | 35人 | 61人 | 111人 | |
80歳以上 | 493人 | 18人 | 112人 | 67人 | 80人 | 37人 | 73人 | 106人 |
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 |
第20週 |
33人 | 3人 | 4人 | 10人 | 9人 | 1人 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 |
第19週 | 29人 | 5人 | 12人 | 4人 | 1人 | 2人 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第18週 | 55人 | 7人 | 27人 | 4人 | 2人 | 2人 | 13人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第17週 | 50人 | 10人 | 7人 | 13人 | 6人 | 8人 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第16週 | 51人 | 1人 | 3人 | 10人 | 14人 | 4人 | 10人 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第15週 | 67人 | 3人 | 19人 | 20人 | 12人 | 1人 | 10人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第14週 | 114人 |
8人 |
52人 | 18人 | 28人 | 8人 | 28人 | 12人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 |
第13週 | 225人 | 14人 | 42人 | 21人 | 90人 | 18人 | 28人 | 12人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 |
第12週 | 431人 | 33人 | 88人 | 37人 | 143人 | 38人 | 65人 | 27人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 |
第11週 |
731人 | 43人 | 171人 | 88人 | 230人 | 57人 | 68人 | 74人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第10週 | 885人 | 40人 | 197人 | 100人 | 320人 | 74人 | 95人 | 59人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 |
第9週 |
1400人 | 100人 | 307人 | 197人 | 448人 | 135人 |
128人 |
85人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
第8週 |
1771人 |
116人 |
300人 |
255人 |
599人 |
168人 |
178人 |
155人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第7週 | 2386人 | 123人 | 483人 | 490人 | 662人 | 271人 | 216人 | 141人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第6週 | 2747人 | 111人 | 669人 | 420人 | 893人 | 270人 | 200人 | 184人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第5週 | 2982人 | 188人 | 705人 | 579人 | 798人 | 264人 | 220人 | 228人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第4週 | 3049人 | 218人 | 742人 | 623人 | 826人 | 200人 | 238人 | 202人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第3週 | 3277人 | 249人 | 786人 | 640人 | 822人 | 223人 | 282人 | 275人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第2週 | 1794人 | 216人 | 309人 | 305人 | 388人 | 171人 | 187人 | 218人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第1週 | 1119人 | 93人 | 135人 | 141人 | 164人 | 57人 | 121人 | 408人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第52週 | 1430人 | 77人 | 260人 | 323人 | 227人 | 178人 | 150人 | 215人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第51週 | 1225人 | 91人 | 172人 | 380人 | 145人 | 159人 | 122人 | 156人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第50週 | 782人 | 23人 | 171人 | 165人 | 98人 | 52人 | 195人 | 78人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第49週 | 394人 | 12人 | 145人 | 95人 | 39人 | 8人 | 51人 | 44人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第48週 | 308人 | 1人 | 163人 | 68人 | 30人 | 4人 | 17人 | 25人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第47週 | 207人 | 156人 | 33人 | 6人 | 2人 | 4人 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第46週 | 54人 | 40人 | 13人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第45週 | 20人 | 10人 | 4人 | 5人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第44週 | 28人 | 1人 | 23人 | 3人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第43週 | 23人 | 4人 | 15人 | 1人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第42週 | 10人 | 1人 | 6人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第41週 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第40週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第39週 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第38週 | 5人 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第37週 | 2人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第36週 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |