本文
学級閉鎖(施設数) |
学年閉鎖(施設数) |
休校・休園(施設数) |
|||
---|---|---|---|---|---|
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
0 |
129施設 |
0 |
49施設 |
0 |
3施設 |
今回確認された施設はありません。
週 | 施設名 | 所在地 | 措置内容 | 措置対象 | 措置期間 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 西予市立宇和町小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 4年 | 5月23日~5月25日 |
20 | 松山市立味生小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 5月18日~5月19日 |
17 | 四国中央市立中曽根小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 4月26日~4月28日 |
16 | 四国中央市立長津小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 4年 | 4月17日~4月18日 |
四国中央市立土居中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 4月21日~4月22日 | |
松山市立坂本小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 6年 | 4月19日~4月20日 | |
松山市立番町小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 4月21日 | |
11 | 松山市立道後中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月13日 |
松山市立北久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 3月14日~3月15日 | |
砥部町立宮内小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月13日 | |
久万高原町立久万中学校 | 久万高原町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月14日 | |
西予市立野村小学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月15日~3月17日 | |
宇和島市立吉田小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 5年 | 3月17日 | |
10 | 四国中央市立中之庄小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 3月8日~3月10日 |
松山市立東雲小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月6日~3月7日 | |
4年1学級 | 3月7日~3月8日 | ||||
愛媛大学教育学部附属中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月6日~3月7日 | |
松山市立高浜小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月7日~3月9日 | |
松山市立北久米小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 3年 | 3月10日~3月13日 | |
西予市立城川中学校 | 西予市 | 休校 | 全校 | 3月6日 | |
学年閉鎖 | 1年 | 3月7日~3月8日 | |||
2年 | 3月7日~3月8日 | ||||
八幡浜市立白浜小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 4年 | 3月9日~3月10日 | |
宇和島市立吉田中学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月7日 | |
9 | 西条市立飯岡小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月1日 |
八幡浜市立神山小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月28日~3月1日 | |
内子町立大瀬小学校 | 内子町 | 学年閉鎖 | 4年 | 3月1日~3月2日 | |
松野町立松野中学校 | 松野町 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月1日~3月3日 | |
8 | 四国中央市立長津小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月20日 |
四国中央市立三島東中学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月24日 | |
西条市立丹原小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月21日~2月22日 | |
西条市立西条北中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 2月21日 | |
松山市立味生第二小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月23日~2月24日 | |
東温市立川上幼稚園 | 東温市 | 学年閉鎖 | 年長 | 2月21日~2月24日 | |
7 | 四国中央市立長津小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月14日~2月17日 |
新居浜市立宮西小学校 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月14日~2月16日 | |
学校法人 ひかり幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 2月13日~2月17日 | |
愛媛県立今治工業高等学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月14日~2月15日 | |
学校法人虎岳園 近見虎岳幼稚園 | 今治市 | 学級閉鎖 | 年少1学級 | 2月18日~2月22日 | |
松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月13日 | |
松山市立南第二中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月14日~2月15日 | |
愛媛県立松山中央高等学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月14日~2月15日 | |
松山市立北条小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
松山市立久枝小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
学校法人ロザリオ学園 天使幼稚園 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 1学級 | 2月17日~2月20日 | |
八幡浜市立八代中学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月15日~2月16日 | |
6 | 学校法人菊本学園 菊本幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 2月7日~2月10日 |
学校法人聖カタリナ学園 聖マリア幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2学級 | 2月7日~2月9日 | |
1学級 | 2月8日~2月10日 | ||||
学校法人シオン幼稚園 | 新居浜市 | 休園 | 全園 | 2月6日~2月8日 | |
新居浜市立金子小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
西条市立氷見小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
新居浜市立東中学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 2月8日~2月10日 | |
学校法人ひかり幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 2月6日~2月9日 | |
西条市立小松小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月9日~2月10日 | |
今治市立立花中学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月7日~2月8日 | |
2年 | 2月7日~2月8日 | ||||
学級閉鎖 | 特別支援1学級 | 2月7日~2月8日 | |||
松山市立久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月6日~2月7日 | |
松山市立北条小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日 | |
学校法人済美学園 済美平成中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日~2月8日 | |
松山市立河野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立椿中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立姫山小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立津田中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立潮見小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立新玉小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 特別支援2学級 | 2月7日 | |
松山市立城西中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
松山市立興居島小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月7日~2月8日 | |
新田青雲中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月7日~2月10日 | |
松山市立生石小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月8日、2月10日 | |
松山市立東雲小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月8日~2月9日 | |
松前町立松前小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日~2月7日 | |
松前町立北伊予小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月7日~2月9日 | |
2年1学級 | 2月10日 | ||||
砥部町立宮内小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月8日~2月9日 | |
砥部町立砥部小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月8日 | |
東温市立南吉井小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月10日 | |
大洲市立長浜小学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月8日~2月10日 | |
宇和島市立清満小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月7日~2月8日 | |
宇和島市立高光小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月8日~2月10日 | |
愛和聖母幼稚園 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 1学級 | 2月8日~2月10日 | |
5 | 四国中央市立妻鳥小学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月31日~2月2日 |
四国中央市立川之江南中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月1日~2月3日 | |
新居浜市立王子幼稚園 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 年中 | 1月31日~2月3日 | |
西条市立大町小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
4年1学級 | 2月2日~2月3日 | ||||
6年1学級 | 2月2日~2月3日 | ||||
西条市立壬生川小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
西条市立中川小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月31日~2月1日 | |
西条市立国安小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月31日~2月2日 | |
2年 | 1月30日~1月31日 | ||||
西条市立玉津小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
5年1学級 | 1月31日~2月1日 | ||||
西条市立小松小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
新居浜市立南中学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月31日~2月3日 | |
1年3学級 | 2月1日~2月3日 | ||||
西条市立西条南中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日 | |
愛媛県立西条高等学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月31日~2月1日 | |
愛媛県立丹原高等学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日 | |
新居浜市立泉川中学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月1日~2月3日 | |
今治市立桜井中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
今治市立別宮小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
愛媛県立今治特別支援学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 高等部1年1学級 | 2月1日~2月4日 | |
愛媛県立今治工業高等学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月3日 | |
愛媛県立松山西中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月31日~2月2日 | |
松山市立桑原中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月31日~2月1日 | |
松山市立久谷中学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月31日~2月1日 | |
松山市立湯山中学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月31日~2月1日 | |
松山市立勝山中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
2年1学級 | 1月31日~2月1日 | ||||
聖カタリナ学園高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~2月1日 | |
松山市立たちばな小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月31日~2月2日 | |
松山市立荏原小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
松山市立道後小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月31日 | |
6年1学級 | 2月2日 | ||||
松山市立八坂小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 3年 | 1月31日~2月1日 | |
5年 | 1月31日~2月1日 | ||||
松山市立湯築小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月31日 | |
松山市立南中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
松山市立河野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
松山市立生石小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
松山市立味生小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
愛媛県立松山商業高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
松山城南高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月31日~2月3日 | |
松山市立桑原小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月2日~2月3日 | |
3年2学級 | 2月2日~2月3日 | ||||
松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月3日 | |
松山市立湯山小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月3日 | |
新田青雲中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月4日~2月8日 | |
伊予市立北山崎小学校 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月31日~2月2日 | |
東温市立川上小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
愛媛県立東温高等学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日~2月2日 | |
東温市立拝志小学校 | 東温市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月1日~2月2日 | |
東温市立南吉井小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月1日~2月2日 | |
伊予市立港南中学校 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月2日~2月3日 | |
3年2学級 | 2月2日~2月3日 | ||||
内子町立内子小学校 | 内子町 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月31日~2月1日 | |
愛媛県立北宇和高等学校 | 鬼北町 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月31日~2月3日 | |
学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月31日~2月3日 | |||
宇和島市立鶴島小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月1日~2月2日 | |
4 | 四国中央市立上分小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月25日~1月27日 |
新居浜市立神郷小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月23日~1月25日 | |
西条市立東予南幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年中 | 1月24日~1月27日 | |
西条市立壬生川小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
西条市立中川小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月24日~1月25日 | |
西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月24日~1月26日 | |
4年3学級 | 1月24日~1月26日 | ||||
新居浜市立大生院小学校 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月24日~1月26日 | |
新居浜市立泉川小学校 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月24日~1月26日 | |
今治市立朝倉小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月24日~1月26日 | |
5年 | 1月27日 | ||||
今治市立西中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
上島町立岩城小学校 | 上島町 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月24日~1月25日 | |
学級閉鎖 | 特別支援1学級 | 1月24日~1月25日 | |||
愛媛県立今治特別支援学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 中学部3年1学級 | 1月25日~1月27日 | |
小学部3年1学級 | 1月27日~1月30日 | ||||
今治市立鳥生小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月26日~1月27日 | |
松山市立小野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月24日 | |
松山城南高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月27日 | |
3年1学級 | 1月26日~1月27日 | ||||
2年1学級 | 1月27日~1月31日 | ||||
聖カタリナ学園高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月25日 | |
松山市立椿中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
松山市立堀江小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
松山市立北久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
松山市立湯山中学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月24日~1月25日 | |
松山市立潮見小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月24日~1月26日 | |
学級閉鎖 | 特別支援1学級 | 1月24日~1月25日 | |||
松山聖陵高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月23日~1月25日 | |
2年1学級 | 1月23日~1月25日 | ||||
1年1学級 | 1月24日~1月26日 | ||||
2年2学級 | 1月24日~1月26日 | ||||
愛媛県立松山商業高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月26日~1月27日 | |
潮見幼稚園 | 松山市 | 休園 | 全園 | 1月27日 | |
松山市立湯築小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月25日~1月27日 | |
松山市立東雲小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
松山市立伊台小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月25日~1月27日 | |
学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月25日~1月27日 | |||
6年1学級 | 1月27日 | ||||
東温市立重信中学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月24日~1月25日 | |
松前町立古城幼稚園 | 松前町 | 学年閉鎖 | 年長 | 1月25日~1月27日 | |
東温市立南吉井小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月25日~1月26日 | |
1年1学級 | 1月27日 | ||||
八幡浜市立宮内小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月24日~1月25日 | |
八幡浜市立神山小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月25日~1月26日 | |
西予市立野村中学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月26日~1月27日 | |
愛媛県立津島高等学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 3年 | 1月24日~1月27日 | |
宇和島市立天神小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月27日~1月31日 | |
3 | 四国中央市立川之江南中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月18日~1月20日 |
西条市立西条北中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月17日 | |
1年1学級 | 1月20日 | ||||
2年1学級 | 1月20日 | ||||
西条市立東予南幼稚園 | 西条市 | 学級閉鎖 | 年少2学級 | 1月17日~1月20日 | |
西条市立壬生川小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月18日~1月20日 | |
2年1学級 | 1月20日 | ||||
西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月19日~1月20日 | |
西条市立三芳小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月20日~1月23日 | |
今治市立波止浜小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月19日~1月20日 | |
松山聖陵高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月16日~1月18日 | |
1年1学級 | 1月19日~1月20日 | ||||
松山市立余土中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月17日~1月19日 | |
認定こども園 潮見幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 1月20日 | |
松山市立余土小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月21日 | |
東温市立重信中学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月18日~1月19日 | |
八幡浜市立松柏中学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月17日~1月18日 | |
学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月17日~1月18日 | |||
宇和島市立宇和津小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月16日~1月17日 | |
鬼北町立近永小学校 | 鬼北町 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月18日~1月20日 | |
51 | 四国中央市立豊岡小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 5年 | 12月20日~12月22日 |
四国中央市立土居東幼稚園 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 年長 | 12月20日~12月22日 | |
松山市立余土中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 12月20日~12月21日 | |
49 | 四国中央市立三島東中学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 1年 | 12月6日~12月7日 |
菊本幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 12月7日~12月9日 | |
松山市立小野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年2学級 | 12月6日~12月7日 | |
46 | 松前町立北伊予小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 11月17日~11月18日 |
検体採取日 |
施設名 | 管轄保健所 | ウイルス型 | 検体数 | 検出数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月18日 |
今治市立波止浜小学校 |
今治保健所 |
AH3 |
7 |
1 |
|
1月16日 |
西条市立西条北中学校 |
西条保健所 |
AH3 |
7 |
2 |
|
1月16日 |
宇和島市立宇和津小学校 |
宇和島保健所 |
AH3 |
10 |
1 |
|
12月5日 |
四国中央市立三島東中学校 |
四国中央保健所 |
AH3 |
5 |
1 |
|
12月5日 |
松山市立小野小学校 |
松山市保健所 |
AH3 |
7 |
5 |
|
11月16日 |
松前町立北伊予小学校 |
中予保健所 |
AH3 |
7 |
3 |
ウイルス検査は、各保健所において臨時休業等が確認された一部の施設から検体を採取し、衛生環境研究所で実施しています。