本文
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 |
11人 |
|
|
|
|
|
9人 |
2人 |
|
定点当たり |
0.2人 |
|
|
|
|
|
1.3人 |
0.3人 |
|
迅速検査 |
A型 |
11人 |
|
|
|
|
|
9人 |
2人 |
B型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年齢階級 |
0-4歳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5-9歳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-14歳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15-19歳 |
1人 |
|
|
|
|
|
1人 |
|
|
20歳代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30歳代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40歳代 |
1人 |
|
|
|
|
|
1人 |
|
|
50歳代 |
2人 |
|
|
|
|
|
1人 |
1人 |
|
60歳代 |
2人 |
|
|
|
|
|
1人 |
1人 |
|
70歳代 |
2人 |
|
|
|
|
|
2人 |
|
|
80歳以上 |
3人 |
|
|
|
|
|
3人 |
|
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 |
18204人 |
1150人 |
4147人 |
2842人 |
5579人 |
1452人 |
1333人 |
1701人 |
|
定点当たり |
298.4人 |
230.0人 |
414.7人 |
355.3人 |
328.2人 |
207.4人 |
190.4人 |
243.0人 |
|
迅速検査 |
A型 |
15794人 |
1061人 |
3588人 |
2727人 |
4533人 |
1099人 |
1152人 |
1634人 |
B型 |
378人 |
60人 |
45人 |
39人 |
132人 |
23人 |
44人 |
35人 |
|
不明 |
2027人 |
29人 |
510人 |
76人 |
914人 |
329人 |
137人 |
32人 |
|
年齢階級 |
0-4歳 |
3569人 |
227人 |
753人 |
501人 |
1302人 |
328人 |
251人 |
207人 |
5-9歳 |
4838人 |
258人 |
1091人 |
711人 |
1664人 |
450人 |
407人 |
257人 |
|
10-14歳 |
3398人 |
242人 |
697人 |
606人 |
919人 |
289人 |
335人 |
310人 |
|
15-19歳 |
914人 |
66人 |
210人 |
148人 |
241人 |
41人 |
51人 |
157人 |
|
20歳代 |
686人 |
47人 |
155人 |
129人 |
199人 |
40人 |
28人 |
88人 |
|
30歳代 |
983人 |
75人 |
294人 |
141人 |
290人 |
41人 |
29人 |
113人 |
|
40歳代 |
1091人 |
69人 |
267人 |
187人 |
334人 |
51人 |
50人 |
133人 |
|
50歳代 |
856人 |
65人 |
202人 |
132人 |
251人 |
41人 |
42人 |
123人 |
|
60歳代 |
784人 |
63人 |
184人 |
129人 |
197人 |
39人 |
43人 |
129人 |
|
70歳代 |
479人 |
26人 |
107人 |
90人 |
106人 |
33人 |
39人 |
78人 |
|
80歳以上 |
606人 |
12人 |
187人 |
68人 |
76人 |
99人 |
58人 |
106人 |
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 第33週 | 11人 | 9人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第32週 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 第31週 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第30週 | 5人 | 3人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第29週 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第28週 | 3人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 第27週 | 4人 | 3人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第26週 | 5人 | 4人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第25週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第24週 | 12人 | 3人 | 6人 | 2人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第23週 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 第22週 | 34人 | 1人 | 4人 | 14人 | 1人 | 7人 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第21週 | 46人 | 2人 | 3人 | 2人 |
8人 |
2人 | 21人 | 8人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第20週 | 58人 | 4人 | 5人 | 21人 | 4人 | 22人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第19週 | 55人 | 3人 | 22人 | 2人 | 17人 | 6人 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第18週 | 60人 | 5人 | 6人 | 7人 | 12人 | 6人 | 3人 | 21人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第17週 | 92人 | 12人 | 15人 | 3人 | 39人 | 7人 | 4人 | 12人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第16週 | 172人 | 36人 | 18人 | 6人 | 85人 | 5人 | 11人 | 11人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第15週 | 160人 | 19人 | 28人 | 15人 | 69人 | 7人 | 15人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第14週 |
212人 |
21人 | 24人 | 25人 | 63人 | 24人 | 35人 | 20人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第13週 | 389人 | 19人 | 64人 | 42人 | 115人 |
35人 |
57人 | 57人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第12週 | 447人 | 31人 | 45人 | 34人 | 160人 | 55人 | 45人 | 77人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第11週 | 642人 | 28人 | 68人 | 103人 | 179人 | 78人 | 102人 | 84人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第10週 | 724人 | 20人 | 117人 | 111人 | 249人 | 58人 | 71人 | 98人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第9週 | 858人 | 30人 | 189人 | 129人 | 287人 | 57人 | 76人 | 90人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第8週 | 1025人 | 72人 | 187人 | 175人 | 335人 | 80人 | 99人 | 77人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第7週 | 1693人 | 85人 | 384人 | 276人 | 599人 | 170人 | 77人 | 102人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第6週 | 1571人 | 78人 | 326人 | 194人 | 622人 | 149人 | 64人 | 138人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第5週 | 2489人 | 106人 | 617人 | 370人 | 903人 | 167人 | 185人 | 141人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第4週 | 2336人 | 134人 | 619人 | 383人 | 694人 | 167人 | 164人 | 175人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第3週 | 1796人 | 91人 | 496人 | 339人 | 483人 | 116人 | 105人 | 166人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第2週 | 988人 | 75人 | 242人 | 245人 | 211人 | 50人 | 46人 | 119人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第1週 | 626人 | 71人 | 134人 | 89人 | 133人 | 39人 | 39人 | 121人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第52週 | 464人 | 30人 | 139人 | 91人 | 46人 | 21人 | 25人 | 112人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第51週 | 421人 | 42人 | 116人 | 119人 | 72人 | 21人 | 22人 | 29人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第50週 | 247人 | 34人 | 104人 | 35人 | 35人 | 23人 | 9人 |
7人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第49週 | 141人 | 17人 | 58人 | 1人 | 42人 | 19人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第48週 | 84人 | 11人 | 25人 | 7人 | 24人 | 13人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第47週 | 111人 | 25人 | 22人 | 12人 | 16人 | 26人 | 4人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第46週 | 82人 | 20人 | 15人 | 6人 | 25人 | 12人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第45週 | 49人 | 21人 | 4人 | 2人 | 8人 | 12人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第44週 | 29人 | 6人 | 2人 | 4人 | 2人 | 14人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第43週 | 26人 | 1人 | 19人 | 2人 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第42週 | 24人 | 18人 | 5人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第41週 | 4人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第40週 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第39週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第38週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第37週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 |
第36週 | 1人 | 1人 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |