本文
保健所名 |
愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 |
26人 |
1人 |
6人 |
7人 |
5人 |
1人 |
|
6人 |
|
定点当たり |
0.4人 |
0.2人 |
0.6人 |
0.9人 |
0.3人 |
0.1人 |
|
0.9人 |
|
迅速検査 |
A型 |
1人 |
|
|
|
|
|
|
1人 |
B型 |
23人 |
1人 |
6人 |
7人 |
4人 |
|
|
5人 |
|
不明 |
2人 |
|
|
|
1人 |
1人 |
|
|
|
年齢階級 |
0-4歳 |
2人 |
1人 |
|
|
|
|
|
1人 |
5-9歳 |
9人 |
|
3人 |
2人 |
|
|
|
4人 |
|
10-14歳 |
8人 |
|
1人 |
5人 |
2人 |
|
|
|
|
15-19歳 |
1人 |
|
|
|
1人 |
|
|
|
|
20歳代 |
1人 |
|
|
|
|
1人 |
|
|
|
30歳代 |
1人 |
|
|
|
|
|
|
1人 |
|
40歳代 |
1人 |
|
1人 |
|
|
|
|
|
|
50歳代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60歳代 |
2人 |
|
|
|
2人 |
|
|
|
|
70歳代 |
1人 |
|
1人 |
|
|
|
|
|
|
80歳以上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保健所名 |
愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 |
21252人 |
1257人 |
4254人 |
3366人 |
6643人 |
1942人 |
1819人 |
1971人 |
|
定点当たり |
348.4人 |
251.4人 |
425.4人 |
420.8人 |
390.8人 |
277.4人 |
259.9人 |
281.6人 |
|
迅速検査 |
A型 |
5939人 |
431人 |
1120人 |
970人 |
1612人 |
529人 |
452人 |
825人 |
B型 |
12941人 |
810人 |
2702人 |
2277人 |
3907人 |
980人 |
1162人 |
1103人 |
|
不明 |
2372人 |
16人 |
432人 |
119人 |
1124人 |
433人 |
205人 |
43人 |
|
年齢階級 |
0-4歳 |
4287人 |
250人 |
846人 |
673人 |
1432人 |
470人 |
377人 |
239人 |
5-9歳 |
7154人 |
397人 |
1378人 |
1144人 |
2462人 |
660人 |
702人 |
411人 |
|
10-14歳 |
4016人 |
241人 |
767人 |
609人 |
1154人 |
384人 |
440人 |
421人 |
|
15-19歳 |
842人 |
56人 |
135人 |
160人 |
262人 |
53人 |
48人 |
128人 |
|
20歳代 |
599人 |
48人 |
145人 |
120人 |
165人 |
37人 |
22人 |
62人 |
|
30歳代 |
1161人 |
74人 |
288人 |
187人 |
335人 |
53人 |
68人 |
156人 |
|
40歳代 |
1066人 |
77人 |
234人 |
165人 |
308人 |
50人 |
40人 |
192人 |
|
50歳代 |
727人 |
46人 |
165人 |
100人 |
222人 |
42人 |
37人 |
115人 |
|
60歳代 |
690人 |
43人 |
142人 |
115人 |
181人 |
53人 |
40人 |
116人 |
|
70歳代 |
341人 |
22人 |
68人 |
48人 |
74人 |
38人 |
19人 |
72人 |
|
80歳以上 |
369人 |
3人 |
86人 |
45人 |
48人 |
102人 |
26人 |
59人 |
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 第20週 | 26人 | 1人 | 6人 | 7人 | 5人 | 1人 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第19週 | 28人 | 4人 | 5人 | 3人 | 10人 | 1人 | 3人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 第18週 | 30人 | 3人 | 1人 | 5人 | 9人 | 5人 | 1人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第17週 | 115人 | 3人 | 11人 | 9人 | 41人 | 20人 | 5人 | 26人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第16週 | 249人 | 17人 | 24人 | 18人 | 80人 | 47人 | 21人 | 42人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第15週 | 367人 | 21人 | 41人 | 45人 | 120人 | 48人 |
38人 |
54人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 第14週 | 731人 | 69人 | 118人 | 62人 | 257人 | 73人 |
77人 |
75人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第13週 | 1210人 | 127人 | 212人 | 147人 | 356人 | 106人 | 141人 | 121人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第12週 | 1255人 | 81人 | 209人 | 202人 | 360人 | 127人 | 132人 | 144人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第11週 | 2175人 | 116人 | 438人 | 351人 | 751人 | 170人 | 160人 | 189人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第10週 | 2703人 | 134人 | 592人 | 327人 | 859人 | 225人 | 279人 | 287人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 第9週 | 3469人 | 129人 | 693人 | 546人 | 1109人 | 296人 | 338人 | 358人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第8週 | 3239人 | 150人 | 703人 | 462人 | 1015人 | 330人 | 321人 | 258人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第7週 | 2575人 | 174人 | 557人 | 565人 | 726人 | 219人 | 188人 | 146人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第6週 | 1438人 | 132人 | 312人 | 329人 | 412人 | 91人 | 40人 | 122人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 第5週 | 733人 | 42人 | 146人 | 155人 | 232人 | 94人 | 27人 | 37人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第4週 | 364人 | 31人 | 73人 | 49人 | 133人 | 30人 | 22人 | 26人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第3週 | 236人 | 8人 | 58人 | 31人 | 78人 | 18人 | 11人 | 32人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第2週 | 124人 | 1人 | 25人 | 33人 | 18人 | 12人 |
7人 |
28人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 第1週 | 57人 | 7人 | 13人 | 10人 | 22人 | 1人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第53週 | 20人 | 2人 | 5人 | 2人 | 4人 | 4人 | 2人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第52週 | 16人 | 3人 | 3人 | 5人 | 3人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第51週 | 9人 | 1人 | 1人 | 5人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第50週 | 16人 | 5人 | 4人 | 4人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 第49週 | 2人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第48週 | 5人 | 2人 | 1人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第47週 | 5人 | 3人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第46週 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 第45週 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第44週 |
3人 |
2人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第43週 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第42週 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第41週 | 2人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 第40週 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第39週 | 2人 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第38週 | 14人 | 2人 | 9人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第37週 | 14人 | 1人 | 11人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 第36週 | 6人 | 3人 | 3人 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
61 |
5 |
10 |
8 |
17 |
7 |
7 |
7 |