本文
今シーズン(2012/2013シーズン)のインフルエンザ施設別発生状況の集計は、第21週報告分をもって終了させていただきます。
なお、来シーズン(2013/2014シーズン)は、本年9月より開始する予定です。
学級閉鎖(施設数) |
学年閉鎖(施設数) |
休校・休園(施設数) |
|||
---|---|---|---|---|---|
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
今回 |
累計 |
0 |
123施設 |
0 |
62施設 |
0 |
5施設 |
今回確認された施設はありませんでした。
週 | 施設名 | 所在地 | 措置内容 | 措置対象 | 措置期間 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 松山市立坂本小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 6年 | 5月14日~5月15日 |
20 | 西予市立惣川小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 3年 | 5月14日~5月16日 |
20 | 5年 | 5月16日~5月20日 | |||
20 | 6年 | 5月14日~5月16日 | |||
19 | 愛媛県立丹原高等学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 5月9日~5月12日 |
18 | 松山市立西中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 5月1日~5月2日 |
17 | 今治明徳中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 4月26日~4月29日 |
16 | 松山市立北久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 4月16日~4月18日 |
16 | 愛媛県立宇和特別支援学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 4月15日~4月17日 |
12 | 四国中央市立川之江小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月18日~3月19日 |
12 | 松山市立石井小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月19日~3月22日 |
12 | 松山市立小野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月19日 |
12 | 松山市立久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月21日~3月22日 |
12 | 松前町立岡田小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 6年 | 3月19日 |
11 | 松山市立坂本小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 5年 | 3月12日~3月13日 |
11 | 伊予市立伊予小学校 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 3月12日~3月13日 |
11 | 伊予市立南山崎小学校 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 4年 | 3月14日~3月15日 |
11 | 宇和島市立二名小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 1年 | 3月15日 |
10 | 西条市立東予南幼稚園 | 西条市 | 学年閉鎖 | 年中 | 3月7日~3月8日 |
10 | 松山市立石井小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月5日~3月8日 |
10 | 松山市立石井幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 3月6日~3月8日 |
10 | 伊予市立中山中学校 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 3年 | 3月5日~3月6日 |
10 | 伊予市立伊予小学校 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 3月5日~3月7日 |
10 | 松前町立松前幼稚園 | 松前町 | 学年閉鎖 | 年中 | 3月6日~3月8日 |
10 | 西予市立野村中学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 3月6日~3月8日 |
9 | 四国中央市立土居小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 6年 | 3月2日~3月5日 |
9 | 松山市立福音小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 2月26日~2月28日 |
2年2学級 | 2月26日~2月28日 | ||||
9 | 松山市立坂本小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月26日~2月27日 |
9 | 久米幼稚園 | 松山市 | 学年閉鎖 | 年中 | 2月26日~2月28日 |
9 | 松山市立久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月27日~3月1日 |
9 | 松山市立久枝小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 3月1日 |
9 | 砥部町立宮内幼稚園 | 砥部町 | 学年閉鎖 | 年中 | 2月25日~2月27日 |
年長 | 2月25日~2月27日 | ||||
9 | 県立上浮穴高等学校 | 久万高原町 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月26日~2月27日 |
9 | 西予市立三瓶小学校 | 西予市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月26日~2月27日 |
9 | 八幡浜市立川之石小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月27日~3月1日 |
9 | 宇和島市立和霊小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 特別支援学級 | 2月28日~ |
8 | 川之江幼稚園 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 4歳児 | 2月19日~2月21日 |
8 | 泉幼稚園 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 年中 | 2月18日~2月22日 |
年長 | 2月18日~2月22日 | ||||
学級閉鎖 | 年少1学級 | 2月19日~2月22日 | |||
8 | 愛媛県立松山南高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月19日~2月20日 |
8 | 松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月19日~2月20日 |
8 | 松山市立福音小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月20日~2月22日 |
8 | 松山聖陵高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月20日~2月24日 |
8 | 伊予市立郡中小学校 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月18日~2月22日 |
8 | 伊予市立由並小学校 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月19日~2月20日 |
8 | 伊予市立下灘小学校 | 伊予市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月21日~2月24日 |
8 | 松前町立北伊予小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月22日 |
8 | 砥部町立宮内幼稚園 | 砥部町 | 学年閉鎖 | 年中 | 2月21日~2月22日 |
8 | 松前町立岡田中学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月22日 |
8 | 砥部町立宮内小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月22日 |
8 | 西予市立三瓶小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月19日~2月22日 |
8 | 八幡浜市立川之石小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月20日~2月22日 |
8 | 西予市立野村小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月22日 |
8 | 宇和島市立岩松小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月20日~2月22日 |
8 | 愛南町立城辺小学校 | 愛南町 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月20日~2月22日 |
7 | 土居西幼稚園 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 4歳児 | 2月13日~2月15日 |
7 | 新居浜市宮西小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 2月12日 |
7 | 学校法人菊本学園菊本幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年少1学級 | 2月13日~2月15日 |
7 | 泉幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年少1学級 | 2月13日~2月15日 |
7 | パコダ幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年少1学級 | 2月13日~2月15日 |
7 | 今治市立乃万小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月13日~2月15日 |
7 | 海の星幼稚園 | 松山市 | 休園 | 全園 | 2月13日~2月15日 |
7 | 松山市立新玉小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 4年 | 2月13日~2月15日 |
7 | 松山市立三津浜小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月13日~2月14日 |
7 | 松山市立久米中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月14日 |
7 | 松山城南高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月14日~2月15日 |
7 | 伊予市立郡中小学校 | 伊予市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月13日~2月15日 |
7 | 東温市立南吉井小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月13日~2月15日 |
7 | 東温市立北吉井小学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月13日~2月15日 |
7 | 松前町立北伊予中学校 | 松前町 | 学年閉鎖 | 2年 | 2月12日~2月13日 |
7 | 松前町立北伊予小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月13日~2月15日 |
3年1学級 | 2月13日~2月15日 | ||||
7 | 砥部町立宮内幼稚園 | 砥部町 | 学年閉鎖 | 年少 | 2月13日~2月14日 |
7 | 砥部町立宮内小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 2月13日 |
7 | 宇和島市立玉津小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月14日~2月15日 |
6 | 愛媛県立川之江高等学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年2学級 | 2月5日~2月8日 |
6 | 西条市立燧洋幼稚園 | 西条市 | 休園 | 全園 | 2月5日~2月8日 |
6 | 西条市立飯岡小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月5日~2月6日 |
6 | 新居浜市立新居浜小学校 | 新居浜市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月5日~2月11日 |
3年 | 2月5日~2月11日 | ||||
6 | 愛媛県立松山中央高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月4日~2月5日 |
2年1学級 | 2月8日 | ||||
6 | 松山市立道後小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月5日~2月6日 |
6 | 松山市立小野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年2学級 | 2月5日~2月7日 |
2年1学級 | 2月6日~2月8日 | ||||
6 | 松山市立北条南中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月5日~2月7日 |
6 | 松山市立内宮中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 2月4日~2月6日 |
6 | 松山市立三津浜小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月6日~2月7日 |
6 | 松山聖陵高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月7日~2月11日 |
6 | 愛育幼稚園 | 砥部町 | 休園 | 全園 | 2月5日~2月8日 |
6 | 県立しげのぶ特別支援学校・中学部 | 東温市 | 学年閉鎖 | 1年 | 2月6日~2月8日 |
2年 | 2月6日~2月8日 | ||||
3年 | 2月6日~2月8日 | ||||
6 | 東温市立北吉井幼稚園 | 東温市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 2月9日~2月12日 |
6 | 内子町立内子小学校 | 内子町 | 学年閉鎖 | 3年 | 2月5日~2月6日 |
6 | 西予市立魚成小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 6年 | 2月5日~2月6日 |
1年 | 2月7日~2月8日 | ||||
2年 | 2月7日~2月8日 | ||||
6 | 宇和島市立天神小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 2月5日~2月7日 |
6 | 宇和島市明倫小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 2月6日~2月7日 |
5 | 四国中央市立長津小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月29日~1月31日 |
5 | 愛媛県立三島高等学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月1日~2月5日 |
5 | 四国中央市立三島東中学校 | 四国中央市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月29日~1月31日 |
5 | 菊本学園菊本幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 1月28日~1月30日 |
5 | 新居浜市立惣開小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月29日~2月4日 |
5 | 新居浜市立宮西小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月28日~2月1日 |
4年1学級 | 1月28日~2月3日 | ||||
5 | 西条市立神拝小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月29日~1月31日 |
5 | 西条市立徳田小学校 | 西条市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月28日~1月29日 |
3年 | 1月28日~1月29日 | ||||
5年 | 1月28日~1月29日 | ||||
6年 | 1月28日~1月29日 | ||||
1年 | 1月29日~1月31日 | ||||
4年 | 1月29日~1月30日 | ||||
5 | 新居浜市立船木中学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月29日~2月4日 |
2年1学級 | 1月29日~2月4日 | ||||
5 | 西条市立玉津小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月30日~2月1日 |
4年1学級 | 1月31日~2月1日 | ||||
5 | 新居浜市立中萩小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 2月2日~2月8日 |
5 | 西条市立楠河小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 特別支援学級 | 1月31日~2月4日 |
5 | 今治市立鴨部小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月28日~1月29日 |
5 | 今治市立大西中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月28日 |
5 | 今治市立吉海小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月29日~1月0日 |
5 | 今治市立日吉中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月29日~1月30日 |
5 | 今治市立鳥生小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月28日~2月1日 |
5 | 今治市立伯方中学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 2年 | 1月30日~1月31日 |
5 | 愛媛県立今治特別支援学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月31日~2月1日 |
5 | 今治市立 大三島小学校 |
今治市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月31日~2月2日 |
5 | 今治市立清水小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月31日~2月4日 |
5年 | 2月1日 | ||||
5 | 愛媛大学教育学部附属幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 1月28日~1月29日 |
5 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年3学級 | 1月29日 |
1年3学級 | 1月29日~2月1日 | ||||
5 | 松山幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 1月28日~1月29日 |
5 | 松山市立荏原幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年少1学級 | 1月28日~1月30日 |
5 | 松山市立雄郡小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月29日~1月30日 |
5 | 松山市立小野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月29日~1月31日 |
5 | 松山市立さくら小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月29日~2月1日 |
5 | 松山市立河野小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月29日~1月31日 |
5 | 愛媛県立松山西中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月29日~2月1日 |
5 | 桃山幼稚園 | 松山市 | 学級閉鎖 | 年長1学級 | 1月29日~2月3日 |
5 | 松山市立垣生小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月30日~2月1日 |
5 | 松山東雲中学・高等学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月30日~2月2日 |
2年 | 1月30日~2月2日 | ||||
5 | 松山市立浮穴小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月31日~2月1日 |
5 | 松山市立石井小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月31日~2月1日 |
5 | 松山市立余土小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月31日~2月1日 |
5 | 松山市立立岩小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月31日~2月1日 |
5 | 松山市立湯山小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月1日 |
5 | 東温市立重信中学校 | 東温市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月29日~1月30日 |
5 | 東温市立東谷小学校 | 東温市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月29日~1月30日 |
5 | 東温市立拝志小学校 | 東温市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月30日~1月31日 |
5 | 東温市立重信幼稚園 | 東温市 | 学級閉鎖 | 年中1学級 | 1月30日~2月1日 |
5 | 松前町立北伊予小学校 | 松前町 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月31日~2月1日 |
5 | 八幡浜市立千丈小学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月29日~1月31日 |
5 | 八幡浜市立保内中学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月29日~1月30日 |
5 | 大洲市立大和小学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月29日~1月30日 |
5 | 八幡浜市立松柏中学校 | 八幡浜市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月29日~1月31日 |
5 | 県立大洲農業高等学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月29日~2月1日 |
5 | 私立帝京第五高等学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月29日~1月31日 |
5 | 伊方町立佐田岬小学校 | 伊方町 | 学年閉鎖 | 3年・4年複式 | 1月30日~2月1日 |
6年 | 1月30日~2月1日 | ||||
5 | 県立八幡浜工業高等学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月30日~2月3日 |
5 | 西予市立二木生小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月30日~2月1日 |
5 | 県立大洲農業高等学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 2月1日~2月4日 |
5 | 宇和島市立番城小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月30日~1月31日 |
4 | 四国中央市立北小学校 | 四国中央市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月24日~1月25日 |
4 | 新居浜市立川東中学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月22日~1月26日 |
4 | 新居浜市立大生院小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月22日~1月28日 |
3年1学級 | 1月23日~1月29日 | ||||
4 | 新居浜市立船木小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月22日~1月28日 |
4 | 西条市立西条東中学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月24日~1月25日 |
4 | 菊本学園菊本幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 年少1学級 | 1月22日~1月25日 |
4 | 西条市立小松小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月23日~1月24日 |
4 | 西条市立神戸小学校 | 西条市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月25日~1月28日 |
4 | 聖マリア幼稚園 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 複式学級 | 1月25日 |
4 | 今治市立大西小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月22日~1月23日 |
4 | 今治市立宮窪中学校 | 今治市 | 休校 | 全校 | 1月22日~1月24日 |
4 | 今治市立城東小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月22日~1月23日 |
4 | 愛媛県立今治特別支援学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 3年1学級 | 1月22日~1月24日 |
4年1学級 | 1月22日~1月24日 | ||||
4 | 今治市立吉海小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 4年 | 1月25日 |
4 | 今治市立九和小学校 | 今治市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月25日 |
4 | 松山市立湯山小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月22日~1月24日 |
学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月22日~1月24日 | |||
4 | 松山市立久米小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月22日~1月23日 |
4 | 松山市立正岡小学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月21日~1月24日 |
4 | 松山市立北中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月22日~1月24日 |
4 | 松山市立湯山中学校 | 松山市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月22日~1月24日 |
4 | 松山市立石井東小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月23日~1月25日 |
4 | 松山市立素鵞小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月24日~1月25日 |
6年1学級 | 1月24日~1月25日 | ||||
4 | 松山市立浮穴小学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 4年1学級 | 1月24日~1月25日 |
4 | 済美平成中等教育学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月24日~1月27日 |
4 | 砥部町立麻生小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月22日~1月23日 |
4 | 砥部町立砥部小学校 | 砥部町 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月22日~1月25日 |
4 | 東温市立東谷小学校 | 東温市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月26日~1月28日 |
4 | 西予市立石城小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 3年 | 1月21日~1月22日 |
4 | 八幡浜市立宮内小学校 | 八幡浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月21日 |
学年閉鎖 | 4年 | 1月22日~1月23日 | |||
4 | 大洲市立平小学校 | 大洲市 | 学級閉鎖 | 5年1学級 | 1月21日~1月22日 |
4 | 大洲市立久米小学校 | 大洲市 | 学年閉鎖 | 5年 | 1月22日~1月24日 |
6年 | 1月22日~1月24日 | ||||
4 | 西予市立石城小学校 | 西予市 | 学年閉鎖 | 2年 | 1月22日~1月23日 |
4年 | 1月22日~1月23日 | ||||
4 | 伊方町立三崎小学校 | 伊方町 | 学年閉鎖 | 6年 | 1月23日~1月25日 |
4 | 内子町立内子小学校 | 内子町 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月25日 |
4 | 愛南町立城辺中学校 | 愛南町 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月21日~1月22日 |
4 | 宇和島市立喜佐方小学校 | 宇和島市 | 学年閉鎖 | 1年 | 1月22日~1月23日 |
4 | 宇和島市立和霊小学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月22日~1月23日 |
4 | 愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月22日~1月27日 |
4 | 愛媛県立宇和島東高等学校 | 宇和島市 | 学級閉鎖 | 1年2学級 | 1月23日~1月25日 |
3 | 新居浜市立泉川中学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月16日~1月22日 |
3 | 新居浜市立泉川小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月16日~1月22日 |
3 | 新居浜市立大生院小学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月16日~1月22日 |
3 | 新居浜市立南中学校 | 新居浜市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月17日~1月23日 |
3 | 今治市立大西小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 1年1学級 | 1月16日~1月18日 |
3 | 今治市立立花小学校 | 今治市 | 学級閉鎖 | 6年1学級 | 1月17日~1月20日 |
3 | 松山市立南第二中学校 | 松山市 | 学級閉鎖 | 2年1学級 | 1月18日~1月22日 |
3 | 八幡浜市立保内幼稚園 | 八幡浜市 | 休園 | 全園 | 1月16日 |
検体採取日 |
施設名 |
管轄保健所 |
ウイルス型 |
検体数 |
検出数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月15日 |
新居浜市立泉川中学校 |
西条 |
A香港型 |
6 |
5 |
|
1月15日 | 今治市立大西小学校 | 今治 | A香港型 | 7 | 2 | |
1月15日 | 八幡浜市立保内幼稚園 | 八幡浜 | A香港型 | 4 | 1 | |
1月17日 | 松山市立南第二中学校 | 松山市 | 陰性 | 10 | 0 | |
1月21日 | 砥部町立麻生小学校 | 中予 | A香港型 | 4 | 2 | |
1月21日 | 愛南町立城辺中学校 | 宇和島 | A香港型 | 10 | 3 | |
1月23日 | 四国中央市立北小学校 | 四国中央 | A香港型 | 8 | 4 |
ウイルス検査は、各保健所において集団かぜが発生した一部の施設から検体を採取し、衛生環境研究所で実施しています。