本文
相談内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年度 |
架空請求相談件数 |
7 |
9 |
17 |
5 |
8 |
6 |
8 |
3 |
9 |
9 |
4 |
2 |
87 |
一般相談 |
370 |
301 |
286 |
277 |
229 |
279 |
287 |
234 |
257 |
231 |
222 |
307 |
3,280 |
|
総相談件数 |
377 |
310 |
303 |
282 |
237 |
285 |
295 |
237 |
266 |
240 |
226 |
309 |
3,367 |
|
元年度 |
架空請求相談件数 |
16 |
19 |
16 |
25 |
17 |
13 |
39 |
26 |
20 |
19 |
7 |
8 |
225 |
一般相談 |
180 |
192 |
192 |
261 |
252 |
240 |
249 |
222 |
239 |
249 |
235 |
309 |
2,820 |
|
総相談件数 |
196 |
211 |
208 |
286 |
269 |
253 |
288 |
248 |
259 |
268 |
242 |
317 |
3,045 |
相談内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗購入 | 75 | 49 | 63 | 62 | 53 | 70 | 53 | 54 | 57 | 54 | 39 | 66 | 695 |
訪問販売 | 16 | 14 | 9 | 17 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 10 | 19 | 20 | 174 |
通信販売 | 134 | 111 | 106 | 117 | 106 | 106 | 101 | 79 | 110 | 93 | 84 | 118 | 1,265 |
マルチ販売 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 51 |
電話勧誘販売 | 15 | 11 | 23 | 16 | 11 | 12 | 15 | 20 | 20 | 8 | 13 | 23 | 187 |
ネガティブ・オプション | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
訪問購入 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 |
その他無店舗販売 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
不明・無関係 | 125 | 119 | 94 | 68 | 49 | 75 | 97 | 64 | 58 | 64 | 59 | 76 | 948 |
計 |
377 |
310 |
303 |
282 |
237 |
285 |
295 |
237 |
266 |
240 |
226 |
309 |
3,367 |
相談内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山市 | 199 | 135 | 156 | 152 | 121 | 145 | 146 | 128 | 143 | 138 | 117 | 142 | 1,722 |
今治市 | 31 | 26 | 23 | 27 | 15 | 24 | 21 | 19 | 14 | 20 | 20 | 30 | 270 |
宇和島市 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 69 |
八幡浜市 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 |
新居浜市 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 72 |
西条市 | 11 | 21 | 16 | 11 | 13 | 15 | 15 | 6 | 18 | 7 | 14 | 16 | 163 |
大洲市 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 8 | 75 |
伊予市 | 20 | 6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 10 | 5 | 16 | 9 | 7 | 13 | 121 |
四国中央市 |
11 |
15 |
10 |
12 |
9 |
10 |
13 |
3 |
3 |
6 |
5 |
3 |
100 |
西予市 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
東温市 | 11 | 12 | 6 | 10 | 6 | 11 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 7 | 105 |
上島町 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
久万高原町 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 20 |
松前町 | 13 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 90 |
砥部町 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 45 |
内子町 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
伊方町 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
松野町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鬼北町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
愛南町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
不明その他 | 39 | 45 | 34 | 21 | 29 | 43 | 35 | 27 | 27 | 19 | 24 | 48 | 391 |
計 |
377 |
310 |
303 |
282 |
237 |
285 |
295 |
237 |
266 |
240 |
226 |
309 |
3,367 |