本文
電源立地地域対策交付金により導入-愛媛県産業技術研究所
電源立地地域対策交付金とは?
電源立地地域対策交付金は、電源地域で行われる公共用施設整備や住人福祉の向上に資する事業に対して交付金を交付することで、発電用施設の設備に係る地元の理解促進等を図ることを目的としています。
「電源立地地域対策交付金」整備機器一覧
|
設置場所 |
機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | 誘導結合プラズマ質量分析装置 | |
| 引張試験機 | ||
| 食品産業技術センター | 細胞培養システム | |
| 紙産業技術センター | 蛍光X線分析装置 | |
| 窯業技術センター | X線回折データ解析用PC |
|
設置場所 |
機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | ノイズ試験装置 | |
| 電波暗室用天井カメラ | ||
| 食品産業技術センター | 食品破砕粉砕機 | |
| 真空凍結乾燥機 | ||
| マルチ遠心機 | ||
| 繊維産業技術センター | 繊維用摩擦圧縮測定装置 | |
| 窯業技術センター | 陶磁器成形用モデリングマシン |
|
設置場所 |
機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | 純水製造装置 | |
| 食品産業技術センター | 超高圧加工装置 | |
| ビーズ式試料破砕装置 | ||
| 超低温庫 | ||
| 繊維産業技術センター | 自動経糸つなぎ機 | |
| 紙産業技術センター | フーリエ変換赤外分光光度計 | |
| 窯業技術センター | 磁器用高温炉 | |
| 陶磁器成形用データ作製システム |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 食品産業技術センター | ガスクロマトグラフ質量分析計 | |
| 紙産業技術センター | ゼータ電位計 | |
| X線CT |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | シグナルアナライザ | |
| E M Iレシーバー | ||
| 繊維産業技術センター | タオル織物試作支援システム | |
| 紙産業技術センター | 恒温恒湿室システム |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 食品産業技術センター | 水分活性測定装置 | |
| 繊維産業技術センター | 純水製造装置 | |
| 窯業技術センター | 光断層トログラフィー | |
| レオメーター | ||
| 陶磁器転写システム |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 窯業技術センター | 画像解析システム |
平成30年度「電源立地地域対策交付金」整備機器一覧愛媛県産業技術研究所[PDFファイル/123KB] |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | レーザー顕微鏡 |
平成28年度「電源立地地域対策交付金」整備機器一覧愛媛県産業技術研究所[PDFファイル/393KB] |
| 樹脂造形3Dプリンター | ||
| イオンクロマトグラフ | ||
| 高分解能観察装置(F E-S E M) | ||
| 食品産業技術センター | ファリノグラフ | |
| 恒温振とう培養機 | ||
| 高速液体クロマトグラフ | ||
| 高圧ホモジナイザー | ||
| 繊維産業技術センター | サンプル整経機 | |
| 多色回転ポット染色試験機 | ||
| オートクレーブ | ||
| スパッタ装置 | ||
| 紙産業技術センター | 熱分解G C/M S分析装置 | |
| 耐候性試験機 | ||
| パルスN M R | ||
| 窯業技術センター | 卓上走査型電子顕微鏡 | |
| 真空循環式土練機 | ||
| サンドブラスト | ||
| 携帯型陶石分析システム |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | X線マイクロアナライザ |
平成27年度「電源立地地域対策交付金」整備機器一覧 愛媛県産業技術研究所[PDFファイル/396KB] |
| 形状粗さ測定機 | ||
| 3D超音波検査装置 | ||
| 食品産業技術センター | デジタルマイクロスコープ | |
| 食品充填包装装置 | ||
| 紫外可視分光光度計 | ||
| 食品粉砕機 | ||
| 繊維産業技術センター | インクジェットプリンティングマシン | |
| 回転式ドラム染色脱水乾燥機 | ||
| 顕微赤外分光光度計 | ||
| ハイスピードカメラ | ||
| 紙産業技術センター | 多目的不織布製造装置用制御システム | |
| X線CT | ||
| 生物・実体顕微鏡 | ||
| 破裂度試験機 | ||
| 超高速液体クロマトグラフ | ||
| 窯業技術センター | 材料試験機 | |
| 熱分析装置 | ||
| 粒度分布測定装置 |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | 3Dプリンター |
平成26年度「電源立地地域対策交付金」整備機器一覧 愛媛県産業技術研究所[PDFファイル/377KB] |
| N Cフライス盤 | ||
| 食品産業技術センター | 日本酒分析システム | |
| 穀類膨化成形機 | ||
| 超低温冷凍庫 | ||
| 窒素分析装置 | ||
| 純水製造装置 | ||
| 繊維産業技術センター | 精密迅速熱物性測定装置 | |
| 帯電電荷量測定装置 | ||
| L C-M Sシステム | ||
| マイクロスコープ | ||
| 毛羽カウンター | ||
| 紫外可視分光光度計 | ||
| 卓上走査型電子顕微鏡 | ||
| 紙産業技術センター | 多目的テスト抄紙用制御システム | |
| ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析装置 | ||
| 低真空走査型電子顕微鏡 |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | 高温槽付き万能試験機(万能材料試験機) |
平成25年度「電源立地地域対策交付金」整備機器一覧 愛媛県産業技術研究所[PDFファイル/209KB] |
| オートクレーブ | ||
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | ||
| 食品産業技術センター | ヘッドスペースアナライザ | |
| マイクロ波減圧乾燥装置 | ||
| 分光測色計 | ||
| 窯業技術センター | X線分析システム |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | 防爆型高温槽 |
平成24年度「電源立地地域対策交付金」整備機器一覧 愛媛県産業技術研究所[PDFファイル/379KB] |
| 迅速熱伝導率計 | ||
| デジタルパワーメータ | ||
| マイクロ波ネットワーク・アナライザ | ||
| 熱分析装置 | ||
| 走査型プローブ顕微鏡 | ||
| 食品産業技術センター | 冷風乾燥機 | |
| パルパー搾汁機 | ||
| 柑橘搾汁試験機 | ||
| マイクロ波減圧蒸留装置 | ||
| バイオクリーンベンチ | ||
| ドラフトチャンバー | ||
| 窯業技術センター | 陶磁器原料粉砕システム | |
| 万能試験機 | ||
| 電気雰囲気炉 | ||
| 大型乾燥機 | ||
| 逆流式・混合造粒装置 |
| 設置場所 | 機器名 | |
|---|---|---|
| 技術開発部 | M A L D I飛行時間質量分析計 |
平成23年度「電源立地地域対策交付金」整備機器一覧 愛媛県産業技術研究所[PDFファイル/170KB] |
| 電力充放電システム | ||
| 食品産業技術センター | スプレードライヤ | |
| 真空式ドラムドライヤ | ||
| 窯業技術センター | セラミック円筒研削盤 | |
| 超純水製造装置 |
関連リンク
ノイズ試験装置










