本文
県営住宅一覧表
平成29年9月1日現在
東予
地区 | 所在地 | 団地名 |
建設年 |
構造 | 型別 |
住戸専用面積 (平方メートル) |
管理戸数 |
備考 (耐震性有は〇) |
入居申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国中央 | 四国中央市 | 川之江 | H17 | 中層耐火5階建 | 1LDK | 43.4平方メートル | 5戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 56.1平方メートル | 15戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.7平方メートル | 10戸 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 新居浜南 | S63 | 中層耐火3階建 | 3DK | 60.9平方メートル | 30戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | H1 | 中層耐火4階建 | 3DK | 62.0平方メートル | 20戸 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 新居浜東 | H2 | 中層耐火3階建 | 3DK | 60.9平方メートル | 36戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 65.8平方メートル | 12戸 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 多喜浜 | H6 | 中層耐火3階建 | 3DK | 66.6平方メートル | 18戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 73.5平方メートル | 18戸 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 多喜浜第2 | H12 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 70.5平方メートル | 12戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | H13 | 〃 | 3LDK | 70.5平方メートル | 9戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H12 | 〃 | 2DK | 56.3平方メートル | 6戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H13 | 〃 | 2DK | 56.3平方メートル | 3戸 | 〇 | 〃 |
新居浜 | 新居浜市 | 磯浦 | H17 | 中層耐火5階建 | 1LDK | 43.4平方メートル | 5戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 56.1平方メートル | 15戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.7平方メートル | 10戸 | 〇 | 〃 |
西条 | 西条市 | 西条東 | H5 | 中層耐火3階建 | 3DK | 66.0平方メートル | 36戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | H6 | 〃 | 3DK | 71.5平方メートル | 18戸 | 〇 | 〃 |
西条 | 西条市 | 東予 | S52 | 中層耐火5階建 | 3DK | 53.8平方メートル | 40戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | S56 | 中層耐火4階建 | 3DK | 58.8平方メートル | 12戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S57 | 〃 | 3DK | 60.8平方メートル | 16戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S56 | 〃 | 3DK | 63.8平方メートル | 12戸 | 〇 | 〃 |
西条 | 西条市 | 新屋敷 | S45 | 簡易耐火2階建 | 2DK | 42.4平方メートル | 10戸 | 募集停止 | 東予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | S45~47 | 〃 | 2DK | 43.7平方メートル | 74戸 | 募集停止 | 〃 |
西条 | 西条市 | 御陣家南 | H14 | 木造2階建 | 3DK | 79.8平方メートル | 4戸 | 〇 | 東予地方局建設部 |
今治 | 今治市 | 今治 | S27 | 簡易耐火2階建 | 3K | 46.4平方メートル | 8戸 | 募集停止 | 今治土木事務所 |
今治 | 今治市 | 美須賀 | S31 | 中層耐火4階建 | 2K | 23.8平方メートル | 10戸 | 募集停止 | 今治土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | S31 | 〃 | 2DK | 35.7平方メートル | 17戸 | 募集停止 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S33 | 中層耐火3階建 | 2DK | 36.8平方メートル | 18戸 | 募集停止 | 〃 |
今治 | 今治市 | 唐子 | S48 | 中層耐火5階建 | 3DK | 44.5平方メートル | 60戸 | 〇 | 今治土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | S49 | 〃 | 3DK | 44.6平方メートル | 30戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S50 | 〃 | 3DK | 50.1平方メートル | 40戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S51~54 | 〃 | 3DK | 53.8平方メートル | 120戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S49 | 〃 | 4DK | 57.4平方メートル | 10戸 | 〇 | 〃 |
今治 | 今治市 | 今治西 | S57 | 中層耐火5階建 | 3DK | 60.8平方メートル | 30戸 | 〇 | 今治土木事務所 |
今治 | 今治市 | 近見西 | S60~62 | 中層耐火5階建 | 3DK | 58.7平方メートル | 60戸 | 〇 | 今治土木事務所 |
今治 | 今治市 | 今治東 | H5 | 中層耐火3階建 | 3DK | 67.9平方メートル | 36戸 | 〇 | 今治土木事務所 |
今治 | 今治市 | 松木 | H10 | 中層耐火3階建 | 2DK | 54.9平方メートル | 4戸 | 〇 | 今治土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 58.9平方メートル | 4戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 65.4平方メートル | 8戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 70.9平方メートル | 20戸 | 〇 | 〃 |
今治 | 今治市 | 桜井 | H13 | 高層耐火6階建 | 3LDK | 71.2平方メートル | 35戸 | 〇 | 今治土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 71.2平方メートル | 1戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.4平方メートル | 18戸 | 〇 | 〃 |
中予
地区 | 所在地 | 団地名 | 建設年 | 構造 | 型別 |
住戸専用面積 (平方メートル) |
管理戸数 |
備考 (耐震性有は〇) |
入居申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城北城西 | 松山市 | 朝美 | H19 | 高層耐火6階建 | 1LDK | 43.2平方メートル | 12戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.7平方メートル | 24戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.2平方メートル | 23戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 76.3平方メートル | 1戸 | 〇 | 〃 |
城北城西 | 松山市 | 梅津寺 | S45 | 中層耐火4階建 | 2DK | 36.7平方メートル | 48戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | S46 | 〃 | 3DK | 42.8平方メートル | 72戸 | 〇 | 〃 |
城北城西 | 松山市 | 潮見 | S46~48 | 中層耐火5階建 | 3DK | 44.3平方メートル | 150戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 44.5平方メートル | 60戸 | 〇 | 〃 | |
城北城西 | 松山市 | 鹿峰 | S42~45 | 簡易耐火2階建 | 3K | 42.4平方メートル | 82戸 | 募集停止 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3K | 43.2平方メートル | 18戸 | 募集停止 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3K | 43.7平方メートル | 42戸 | 募集停止 | 〃 |
城北城西 | 松山市 | 中須賀 | S49~52 | 中層耐火5階建 | 3DK | 44.6平方メートル | 25戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 50.1平方メートル | 90戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 51.0平方メートル | 30戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 53.8平方メートル | 60戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 55.3平方メートル | 50戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 57.4平方メートル | 5戸 | 〇 | 〃 |
城東 | 松山市 | 溝辺 | S51~54 | 簡易耐火2階建 | 3DK | 53.4平方メートル | 25戸 | 指定管理者(中予地方局建設部) | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 57.1平方メートル | 140戸 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3K | 57.4平方メートル | 60戸 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 57.8平方メートル | 40戸 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 57.8平方メートル |
16戸 |
〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3K | 59.2平方メートル | 90戸 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 63.3平方メートル | 5戸 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 69.8平方メートル | 10戸 | 〃 | |
城東 | 松山市 | 吟松 | S58~59 | 中層耐火3階建 | 2DK | 54.9平方メートル | 4戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 69.1平方メートル | 73戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 耐火2階建 | 3DK | 71.1平方メートル | 8戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 72.0平方メートル | 8戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中層耐火3階建 | 4DK(多家族向) | 83.4平方メートル | 4戸 | 〇 | 〃 |
城東 | 松山市 | 三町 | S62~63 | 中層耐火4階建 | 2LDK | 58.6平方メートル | 16戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 66.7平方メートル | 80戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 67.8平方メートル | 40戸 | 〇 | 〃 |
城東 | 松山市 | 久米 | S60~61 | 中層耐火3階建 | 2LDK | 54.3平方メートル | 21戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 67.2平方メートル | 9戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 67.4平方メートル | 54戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 70.2平方メートル | 18戸 | 〇 | 〃 |
城東 | 松山市 | 天神梅本 | H15 | 高層耐火6階建 | 2DK | 55.4平方メートル | 12戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.2平方メートル | 18戸 | 〇 | 〃 |
城東 | 東温市 | 天神梅本 | H15 | 高層耐火6階建 | 2DK | 55.4平方メートル | 12戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.2平方メートル | 17戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 71.2平方メートル | 1戸 | 〇 | 〃 |
城東 | 東温市 | 牛渕 | S44 | 中層耐火4階建 | 2DK | 33.1平方メートル | 48戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | S44~45 | 〃 | 2DK | 37.3平方メートル | 72戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S45~46 | 〃 | 3DK | 42.8平方メートル | 72戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S53 | 中層耐火5階建 | 3DK | 56.3平方メートル | 30戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S55~57 | 〃 | 3DK | 58.8平方メートル | 60戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S53 | 〃 | 3DK | 60.9平方メートル | 100戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S57 | 〃 | 3LDK | 63.5平方メートル | 30戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H12 | 高層耐火6階建 | 4LDK(多家族向) | 79.0平方メートル | 4戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.6平方メートル | 48戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.6平方メートル | 18戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 71.6平方メートル | 2戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H12 | 中層耐火5階建 | 3LDK | 71.6平方メートル | 15戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.6平方メートル | 5戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H13 | 高層耐火7階建 | 3LDK(特公賃) | 75.1平方メートル | 14戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.6平方メートル | 7戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(シルバー) | 67.3平方メートル | 7戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK(シルバー) | 55.6平方メートル | 14戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H13 | 高層耐火6階建 | 3LDK(特公賃) | 75.1平方メートル | 6戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 71.6平方メートル | 29戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子用) | 71.6平方メートル | 1戸 | 〇 | 〃 |
城南 | 松山市 | 和泉 | H6~7 | 中層耐火3階建 | 3DK | 66.8平方メートル | 72戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 70.2平方メートル | 36戸 | 〇 | 〃 |
城南 | 松山市 | 西石井 | H3 | 中層耐火3階建 | 2LDK | 58.4平方メートル | 6戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 66.7平方メートル | 42戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 67.8平方メートル | 12戸 | 〇 | 〃 |
城南 | 松山市 | 石井 | S37~39 | 中層耐火4階建 | 2DK | 33.3平方メートル | 48戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 37.3平方メートル | 72戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H16 | 〃 | 1LDK | 43.9平方メートル | 12戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 54.5平方メートル | 44戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 69.3平方メートル | 27戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 69.3平方メートル | 1戸 | 〇 | 〃 |
城南 | 松山市 | 森松 | S47 | 中層耐火5階建 | 3DK | 36.7平方メートル | 30戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 41.7平方メートル | 30戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 42.8平方メートル | 60戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S47 | 簡易耐火2階建 | 3K | 44.4平方メートル | 54戸 | 募集停止 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | S47~50 | 中層耐火5階建 | 3DK | 44.5平方メートル | 100戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 44.6平方メートル | 30戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 46.7平方メートル | 75戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 51.0平方メートル | 80戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 51.1平方メートル | 55戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 57.4平方メートル | 10戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 62.3平方メートル | 15戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4DK(多家族向) | 62.7平方メートル | 5戸 | 〇 | 〃 |
城南 | 伊予郡砥部町 | 砥部 | S40~43 | 中層耐火4階建 | 2DK | 31.4平方メートル | 24戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 33.1平方メートル | 72戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 37.3平方メートル | 96戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | H22,24,25,28 | 高層耐火10階建 | 1LDK | 40.5平方メートル | 60戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 54.5平方メートル | 110戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 67.3平方メートル | 94戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK(車椅子向) | 70.9平方メートル | 4戸 | 〇 | 〃 |
伊予 | 伊予市 | 伊予 | H3~4 | 中層耐火4階建 | 3DK | 66.7平方メートル | 56戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | H3 | 〃 | 3DK | 67.8平方メートル | 16戸 | 〇 | 〃 |
伊予 | 伊予市 | 伊予第2 | H6 | 中層耐火3階建 | 3DK | 69.4平方メートル | 12戸 | 〇 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中層耐火4階建 | 3DK | 69.4平方メートル | 16戸 | 〇 | 〃 |
伊予 | 伊予市 | 新川 | S34 | 中層耐火3階建 | 2DK | 37.0平方メートル | 18戸 | 募集停止 | 指定管理者(中予地方局建設部) |
南予
地区 | 所在地 | 団地名 | 建設年 | 構造 | 型別 |
住戸専用面積 (平方メートル) |
管理戸数 |
備考 (耐震性有は〇) |
入居申込先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲 | 大洲市 | 大洲東 | H6 | 中層耐火3階建 | 3DK | 66.8平方メートル | 30戸 | 〇 | 八幡浜土木事務所 |
神山 | 八幡浜市 | 神山 | S58 | 中層耐火5階建 | 3DK | 60.8平方メートル | 30戸 | 〇 | 八幡浜土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | S59 | 中層耐火4階建 | 3DK | 66.2平方メートル | 20戸 | 〇 | 〃 |
松柏 | 八幡浜市 | 松柏 | S63 | 中層耐火3階建 | 2LDK | 57.3平方メートル | 6戸 | 〇 | 八幡浜土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 60.3平方メートル | 24戸 | 〇 | 〃 |
白浜 | 八幡浜市 | 白浜 | H13 | 中層耐火5階建 | 3LDK | 70.1平方メートル | 25戸 | 〇 | 八幡浜土木事務所 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 55.9平方メートル | 5戸 | 〇 | 〃 |
宇和島 | 宇和島市 | 明倫 |
H19 |
中層耐火5階建 | 3LDK | 71.7平方メートル | 10戸 | 〇 | 南予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 56.1平方メートル | 20戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1LDK | 44.0平方メートル | 5戸 | 〇 | 〃 |
宇和島 | 宇和島市 | 宮の下 | S57~60 | 中層耐火4階建 | 3DK | 58.7平方メートル | 72戸 | 〇 | 南予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 60.8平方メートル | 48戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 63.8平方メートル | 8戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3DK | 65.4平方メートル | 32戸 | 〇 | 〃 |
宇和島 | 宇和島市 | 宮の下第3 | H4 | 中層耐火3階建 | 3DK | 63.5平方メートル | 30戸 | 〇 | 南予地方局建設部 |
宇和島 | 宇和島市 | 伊吹 | H1~2 | 中層耐火3階建 | 3DK | 60.9平方メートル | 54戸 | 〇 | 南予地方局建設部 |
宇和島 | 宇和島市 | 伊吹北 | H13 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 71.5平方メートル | 9戸 | 〇 | 南予地方局建設部 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3LDK | 70.4平方メートル | 15戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2LDK | 59.4平方メートル | 3戸 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2DK | 56.3平方メートル | 3戸 | 〇 | 〃 |