ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 河川港湾局 > 砂防課 > 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)

本文

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)

ページID:0010247 更新日:2024年4月2日 印刷ページ表示

新着情報NEW

  • 指定箇所を更新しました(宇和島市:令和6年4月2日指定)NEW
  • 指定箇所を更新しました(東温市松山市砥部町:令和5年9月1日指定)
  • 指定箇所を更新しました(宇和島市:令和5年8月25日指定)
  • 指定箇所を更新しました(松山市:令和5年5月23日指定)
  • 公表箇所を更新しました(宇和島市:令和5年4月7日公表)
  • 公表箇所を更新しました(八幡浜市愛南町:令和5年3月24日公表)
  • 指定箇所を更新しました(内子町:令和5年3月7日指定)
  • 公表箇所を更新しました(東温市松山市砥部町:令和5年3月3日公表)
  • 指定箇所を更新しました(大洲市:令和5年2月21日指定)
  • 公表箇所を更新しました(今治市上島町:令和5年2月10日公表)
  • 公表箇所を更新しました(大洲市内子町:令和5年1月24日公表)
  • 指定箇所を更新しました(西予市宇和島市鬼北町:令和4年12月27日指定)
  • 公表箇所を更新しました(四国中央市:令和4年12月23日公表)
  • 指定箇所を更新しました(東温市松山市:令和4年12月9日指定)
  • 公表箇所を更新しました(宇和島市鬼北町:令和4年8月26日公表)
  • 公表箇所を更新しました(西予市:令和4年7月22日公表)
  • 公表箇所を更新しました(西予市:令和4年6月24日公表)
  • 指定箇所を更新しました(愛南町:令和4年6月21日指定)
  • 公表箇所を更新しました(愛南町:令和4年6月3日公表)

各市町の一覧表から確認(指定等の最新情報はこちらで確認)

※確認したい土地が市町界付近にある場合は、複数の行政にまたがって区域が指定されている可能性がありますので、隣接する市町のページもご確認ください。

地図上での確認(公表・指定から数か月後に反映されるため、最新情報は各市町一覧表で確認)

 

市町別の指定箇所・基礎調査結果(指定予定箇所)

現在の指定状況

土砂災害防止法とは

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年4月1日施行)

土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うもので、平成13年4月に施行されました。

基礎調査の実施 都道府県が、土砂災害により被害を受けるおそれのある場所の地形や地質、土地の利用状況などを調査します。

都道府県知事は、市町村長の意見を聞いたうえで、区域を指定します。土砂災害警戒区域の指定、土砂災害特別警戒区域

こんな場所が区域指定の対象となります。がけ崩れ、土石流、地滑り

「土砂災害防止法」で区域に指定されると・・・

土砂災害警戒区域では

警戒避難体制の整備

土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られますの画像
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。

土砂災害特別警戒区域では

  • 建築物の構造規制

想定される衝撃に対し、建築物が安全であるかどうか建築確認がされますの画像
想定される衝撃に対し、建築物が安全であるかどうか建築確認がされます。

特定の開発行為に対する許可制

住宅宅地分譲や、老人ホーム、病院など災害時要援護者関連施設の建築を行う場合の開発行為には許可が必要ですの画像
住宅宅地分譲や、老人ホーム、病院など災害時要援護者関連施設の建築を行う場合の開発行為には許可が必要です。

建築物の移転

著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。なお、移転される方には融資や資金の確保などの支援措置がありますの画像
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。なお、移転される方には融資や資金の確保などの支援措置があります。

市町別の指定箇所・基礎調査結果(指定予定箇所)

市町名をクリックすると、市町別の指定箇所・基礎調査結果(指定予定箇所)の図書(平面図)を確認できます。
市町名 指定箇所 基礎調査結果(指定予定箇所) 合計
急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり 小計 急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり 小計
四国中央市 124 196 68 388 0 0 0 0 388
新居浜市 158 209 15 382 0 0 0 0 382
西条市 192 229 35 456 0 0 0 0 456
今治市 982 937 23 1942 0 0 0 0 1942
上島町 126 65 5 196 0 0 0 0 196
東温市 427 145 22 594 0 0 0 0 594
松山市 664 753 14 1431 0 0 0 0 1431
伊予市 312 290 47 649 0 0 0 0 649
砥部町 158 125 21 304 0 0 0 0 304
久万高原町 252 289 91 632 0 0 0 0 632
大洲市 1367 623 118 2108 0 0 0 0 2108
内子町 395 274 95 764 0 0 0 0 764
八幡浜市 262 277 119 658 0 0 0 0 658
伊方町 204 183 88 475 0 0 0 0 475
西予市 760 585 66 1411 1 0 0 1 1412
宇和島市 1106 1128 17 2251 0 0 0 0 2251
鬼北町 200 370 15 585 1 0 0 1 586
松野町 260 129 1 390 0 0 0 0 390
愛南町 355 359 2 716 1 0 0 1 717
合計 8304 7166 862 16332 3 0 0 3 16335

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況

市町名をクリックすると、市町別の指定箇所・基礎調査結果(指定予定箇所)の図書(平面図)を確認できます。
指定年月日 市町名 指定箇所 合計
急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり
土砂災害
警戒区域
土砂災害
特別警戒区域
土砂災害
警戒区域
土砂災害
特別警戒区域
土砂災害
警戒区域
土砂災害
特別警戒区域
土砂災害
警戒区域
土砂災害
特別警戒区域
平成17年3月22日 松野町 3 3 1 1 0 0 4 4
平成17年6月17日 宇和島市 2 2 7 6 0 0 9 8
鬼北町 4 4 8 7 0 0 12 11
平成17年9月26日 宇和島市 3 3 7 7 0 0 10 10
鬼北町 1 1 3 2 0 0 4 3
平成18年1月27日 宇和島市 8 8 5 5 0 0 13 13
平成18年5月2日 松野町 1 1 6 6 0 0 7 7
平成18年8月15日 鬼北町 7 7 11 10 0 0 18 17
平成18年12月26日 大洲市 4 4 24 24 0 0 28 28
新居浜市 17 17 7 5 0 0 24 22
平成19年3月16日 松野町 1 1 11 11 0 0 12 12
鬼北町 9 9 30 27 0 0 39 36
平成19年3月27日 新居浜市 21 21 63 45 0 0 84 66
東温市 0 0 71 62 0 0 71 62
大洲市 3 3 4 4 0 0 7 7
平成19年7月3日 新居浜市 10 10 16 13 0 0 26 23
平成19年8月7日 内子町 29 29 37 33 0 0 66 62
平成19年11月2日 新居浜市 2 2 2 2 0 0 4 4
宇和島市 32 32 115 91 0 0 147 123
平成19年12月14日 宇和島市 37 37 101 79 0 0 138 116
平成20年2月1日 西条市 3 3 10 8 0 0 13 11
宇和島市 27 27 48 45 0 0 75 72
平成20年6月13日 大洲市 14 14 22 20 0 0 36 34
平成21年2月13日 内子町 8 8 24 24 0 0 32 32
宇和島市 10 10 48 47 0 0 58 57
平成21年2月20日 大洲市 10 10 43 41 0 0 53 51
平成21年3月27日 新居浜市 5 5 6 4 0 0 11 9
西条市 5 5 18 13 0 0 23 18
宇和島市 4 4 8 7 0 0 12 11
平成21年12月15日 東温市 0 0 9 8 0 0 9 8
砥部町 20 20 38 38 0 0 58 58
大洲市 1 1 25 24 0 0 26 25
伊方町 5 5 30 27 0 0 35 32
宇和島市 25 25 47 42 0 0 72 67
平成22年3月5日 四国中央市 6 6 8 8 0 0 14 14
大洲市 11 11 44 41 0 0 55 52
伊方町 26 26 34 30 0 0 60 56
平成23年2月22日 伊方町 19 19 33 29 0 0 52 48
平成23年3月29日 四国中央市 10 10 36 36 0 0 46 46
西条市 7 7 15 13 0 0 22 20
八幡浜市 3 3 36 30 0 0 39 33
西予市 8 8 77 65 0 0 85 73
平成23年9月16日 八幡浜市 23 23 65 55 0 0 88 78
平成24年12月18日 西予市 47 47 99 91 0 0 146 138
平成25年2月22日 四国中央市 2 2 28 16 0 0 30 18
平成25年2月22日 愛南町 8 8 90 71 0 0 98 79
平成25年4月26日 愛南町 1 1 21 20 0 0 22 21
平成25年10月15日 四国中央市 4 4 15 13 0 0 19 17
平成26年3月18日 西条市 2 2 16 12 0 0 18 14
伊予市 50 50 90 79 0 0 140 129
愛南町 8 7 83 63 0 0 91 70
平成27年3月10日 西条市 3 3 2 2 0 0 5 5
上島町 4 4 38 35 0 0 42 39
宇和島市 18 18 108 93 0 0 126 111
平成27年3月24日 今治市 15 15 185 128 0 0 200 143
松山市 17 17 117 97 0 0 134 114
久万高原町 61 61 87 71 0 0 148 132
平成27年7月31日 今治市 25 25 230 174 0 0 255 199
大洲市 9 9 23 22 0 0 32 31
平成27年11月27日 松山市 68 66 139 97 0 0 207 163
平成28年3月1日 西条市 6 6 12 8 0 0 18 14
伊方町 51 51 8 7 0 0 59 58
平成28年3月25日 西条市 1 1 3 3 0 0 4 4
八幡浜市 19 19 21 20 0 0 40 39
鬼北町 3 3 69 63 0 0 72 66
平成28年7月12日 西条市 0 0 4 2 0 0 4 2
内子町 58 58 21 20 0 0 79 78
西予市 65 65 60 60 0 0 125 125
平成29年1月27日 愛南町 22 22 38 28 0 0 60 50
平成29年3月7日 四国中央市 23 23 17 16 0 0 40 39
上島町 7 7 1 1 0 0 8 8
砥部町 32 32 15 13 0 0 47 45
平成29年3月28日 松野町 5 5 17 14 0 0 22 19
平成29年4月25日 伊予市 54 54 28 18 0 0 82 72
平成29年6月30日 今治市 98 93 96 64 0 0 194 157
東温市 15 15 8 6 0 0 23 21
松山市 63 61 90 64 0 0 153 125
宇和島市 1 1 0 0 0 0 1 1
平成29年9月12日 大洲市 104 104 70 59 0 0 174 163
平成30年1月9日 新居浜市 25 25 15 12 0 0 40 37
松野町 1 1 0 0 0 0 1 1
平成30年1月26日 宇和島市 101 101 132 115 0 0 233 216
平成30年2月9日 今治市 1 1 1 1 0 0 2 2
内子町 93 93 63 53 0 0 156 146
平成30年3月13日 宇和島市 69 69 61 54 0 0 130 123
平成30年3月16日 西条市 30 29 44 40 0 0 74 69
平成30年3月20日 伊方町 103 103 78 48 57 0 238 151
平成30年6月5日 宇和島市 147 145 50 30 0 0 197 175
平成31年1月15日 内子町 206 203 127 100 0 0 333 303
平成31年1月15日 東温市 0 0 0 ※-1 0 0 0 -1
平成31年3月5日 四国中央市 76 76 92 75 51 0 219 151
令和元年8月2日 大洲市 107 102 13 12 0 0 120 114
令和元年8月20日 松山市 192 188 181 129 0 0 373 317
令和元年10月8日 久万高原町 97 97 120 91 12 0 229 188
令和元年12月27日 愛南町 316 311 127 100 0 0 443 411
令和2年2月12日 久万高原町 94 94 82 68 17 0 193 162
令和2年2月28日 鬼北町 70 70 150 141 0 0 220 211
令和2年10月23日 内子町 0 0 2 2 95 0 97 2
令和2年12月15日 伊予市 208 206 172 148 21 0 401 354
久万高原町 0 0 0 0 62 0 62 0
令和3年1月15日 八幡浜市 217 215 155 120 119 0 491 335
令和3年1月29日 上島町 115 108 26 16 5 0 146 124
令和3年2月2日 伊方町 0 0 0 0 31 0 31 0
令和3年2月19日 宇和島市 185 185 98 84 7 0 290 269
令和3年2月26日 西条市 135 135 105 97 35 0 275 232
愛南町 0 0 0 0 2 0 2 0
令和3年3月12日 大洲市 1101 1090 355 301 117 0 1,573 1,391
令和3年3月16日 今治市 445 424 279 188 9 0 733 612
宇和島市 435 433 282 234 9 0 726 667
令和3年3月23日 四国中央市 3 3 0 ※-4 17 0 20 -1
西予市 105 97 88 60 2 0 195 157
鬼北町 103 103 99 81 15 0 217 184
令和3年3月26日 今治市 398 379 146 98 14 0 558 477
東温市 412 399 57 53 22 0 491 452
伊予市 0 0 0 0 26 0 26 0
砥部町 105 105 72 61 21 0 198 166
松野町 247 246 92 80 1 0 340 326
令和3年4月30日 松野町 2 2 2 1 0 0 4 3
令和3年5月21日 新居浜市 78 78 100 78 15 0 193 156
令和3年6月4日 西予市 317 315 138 118 37 0 492 433
令和3年6月11日 西予市 218 215 123 93 27 0 368 308
令和3年6月18日 松山市 325 313 226 169 14 0 565 482
令和3年11月9日 大洲市 0 0 0 0 1 0 1 0
令和3年12月7日 新居浜市 0 0 0 ※-11 0 0 0 -11
西条市 0 0 0 ※-5 0 0 0 -5
令和4年1月14日 宇和島市 0 0 ※-1 ※-7 0 0 -1 -7
令和4年2月18日 新居浜市 0 0 0 ※-4 0 0 0 -4
令和4年6月21日 愛南町 0 0 0 ※-1 0 0 0 -1
令和4年12月9日 東温市 0 0 0 ※-1 0 0 0 -1
松山市 0 0 0 ※-4 0 0 0 -4
令和4年12月27日 宇和島市 2 2 12 1 1 0 15 3
鬼北町 3 3 0 0 0 0 3 3
令和5年2月21日 大洲市 3 3 0 0 0 0 3 3
令和5年3月7日 内子町 1 1 0 0 0 0 1 1
令和5年5月23日 松山市 ※-1 ※-1 0 0 0 0 ※-1 ※-1
令和5年8月25日 宇和島市 0 0 0 ※-1 0 0 0 ※-1
令和5年9月1日 東温市 0 0 0 ※-8 0 0 0 ※-8
松山市 0 0 0 ※-1 0 0 0 ※-1
砥部町 1 1 0 0 0 0 1 1
令和6年4月2日 宇和島市 0 0 0 ※-1 0 0 0 ※-1
合計 8,304 8,171 7,166 5,748 862 0 16,332 13,919

※は砂防施設の完成等にともなう土砂災害(特別)警戒区域の解除

問い合わせ先​

地方局建設部・土木事務所へのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

土木部砂防課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2

電話番号:089-912-2700

ファックス番号:089-941-5887

※土砂災害(特別)警戒区域の範囲確認については、各地方局建設部・土木事務所までお問い合わせください。


AIが質問にお答えします<外部リンク>